| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 2614 | |
| 2 | 2591 | |
| 3 | 2519 | |
| 4 | 2514 | |
| 5 | 2437 | |
|
| ||
| 6 | 2416 | |
| 7 | 2343 | |
| 8 | 2338 | |
| 9 | 2324 | |
| 10 | 2319 | |
|
| ||
| 11 | 2235 | |
| 12 | 2194 | |
| 13 | 2174 | |
| 14 | 2165 | |
| 15 | 2162 | |
| 16 | 2137 | |
| 17 | 2133 | |
| 18 | 2129 | |
| 19 | 2115 | |
| 20 | 2109 | |
|
| ||
| 21 | 2109 | |
| 22 | 2090 | |
| 23 | 2088 | |
| 24 | 2067 | |
| 25 | 2058 | |
| 26 | 2057 | |
| 27 | 2056 | |
| 28 | 2049 | |
| 29 | 2049 | |
| 30 | 2046 | |
|
| ||
| 31 | 2043 | |
| 32 | 2027 | |
| 33 | 2016 | |
| 34 | 2013 | |
| 35 | 2006 | |
| 36 | 2005 | |
| 37 | 2004 | |
| 38 | 1989 | |
| 39 | 1975 | |
| 40 | 1970 | |
|
| ||
| 41 | 1957 | |
| 42 | 1954 | |
| 43 | 1949 | |
| 44 | 1890 | |
| 45 | 1888 | |
| 46 | 1884 | |
| 47 | 1883 | |
| 48 | 1870 | |
| 49 | 1864 | |
| 50 | 1856 | |
Défilement horizontal