mer. 02 juil. |
||
ISL Islande | 16:00 | FIN Finlande |
SUI Suisse | 19:00 | NOR Norvège |
Suisse
Matchs Suisse CE Féminine 2025
Groupe
Équipe Suisse CE Féminine 2025

Gaelle Thalmann
Gardien
18 Jan 1986
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

L. Peng
Gardien
14 Mar 2002
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Seraina Friedli
Gardien
20 Mar 1993
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

A. Crnogorčević
Défenseur
03 Oct 1990
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

J. Stierli
Défenseur
03 Apr 1997
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Luana Buhler
Défenseur
28 Apr 1996
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Laura Felber
Défenseur
17 Aug 2001
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Lara Marti
Défenseur
21 Sep 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

N. Maritz
Défenseur
23 Dec 1995
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

S. Piubel
Défenseur
02 Jun 2000
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

V. Calligaris
Défenseur
17 Mar 1996
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

A. Lehmann
Milieu de terrain
21 Jan 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

C. Sow
Milieu de terrain
27 Aug 1994
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Fabienne Humm
Milieu de terrain
20 Dec 1986
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

L. Wälti
Milieu de terrain
19 Apr 1993
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Marion Rey
Milieu de terrain
21 Mar 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

S. Mauron
Milieu de terrain
19 Dec 1996
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Arfaoui Amira
Attaquant
08 Aug 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Eseosa Aigbogun
Attaquant
23 May 1993
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

G. Reuteler
Attaquant
21 Apr 1999
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

M. Terchoun
Attaquant
27 Oct 1995
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

N. Riesen
Attaquant
11 Apr 2000
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

R. Bachmann
Attaquant
25 Dec 1990
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |