| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 415 | |
| 2 | 403 | |
| 3 | 402 | |
| 4 | 397 | |
| 5 | 394 | |
|
| ||
| 6 | 393 | |
| 7 | 390 | |
| 8 | 388 | |
| 9 | 388 | |
| 10 | 384 | |
|
| ||
| 11 | 379 | |
| 12 | 378 | |
| 13 | 377 | |
| 14 | 375 | |
| 15 | 375 | |
| 16 | 374 | |
| 17 | 373 | |
| 18 | 373 | |
| 19 | 373 | |
| 20 | 370 | |
|
| ||
| 21 | 369 | |
| 22 | 369 | |
| 23 | 368 | |
| 24 | 368 | |
| 25 | 366 | |
| 26 | 365 | |
| 27 | 363 | |
| 28 | 362 | |
| 29 | 359 | |
| 30 | 359 | |
|
| ||
| 31 | 358 | |
| 32 | 358 | |
| 33 | 358 | |
| 34 | 357 | |
| 35 | 357 | |
| 36 | 356 | |
| 37 | 355 | |
| 38 | 354 | |
| 39 | 354 | |
| 40 | 354 | |
|
| ||
| 41 | 354 | |
| 42 | 354 | |
| 43 | 354 | |
| 44 | 354 | |
| 45 | 353 | |
| 46 | 352 | |
| 47 | 350 | |
| 48 | 349 | |
| 49 | 349 | |
| 50 | 348 | |
Défilement horizontal