# | Pseudo | Gagné |
---|---|---|
151 | +4 | |
152 | +4 | |
153 | +4 | |
154 | +4 | |
155 | +4 | |
156 | +4 | |
157 | +4 | |
158 | +4 | |
159 | +3 | |
160 | +3 | |
161 | +3 | |
162 | +3 | |
163 | +3 | |
164 | +3 | |
165 | +3 | |
166 | +3 | |
167 | +3 | |
168 | +3 | |
169 | +2 | |
170 | +2 | |
171 | +2 | |
172 | +2 | |
173 | +2 | |
174 | +2 | |
175 | +2 | |
176 | +2 | |
177 | +2 | |
178 | +2 | |
179 | +1 | |
180 | +1 | |
181 | +1 | |
182 | +1 | |
183 | +1 | |
184 | +1 | |
185 | +1 | |
186 | +1 |
Défilement horizontal