olivier22300


« Retour

Précision des pronostics


Score exact 7 / 51
14%
Résultat correct (1/N/2) 21 / 51
41%
Buts domicile corrects 21 / 51
41%
Buts extérieur corrects 19 / 51
37%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 138 138 145
Match de groupe 2 303 165 36
Match de groupe 3 474 171 42
8ème de finale 767 293 204
Quarts de finale 887 120 175
Demi-finales 922 35 170
Finale 927 5 171
Vainqueur 927 0 206
Meilleur buteur 927 0 205
Cartons jaunes 927 0 210
Cartons rouges 947 20 12
Total de buts 947 0 213
Total général 947 - 121