Croatie
Matchs Croatie EURO 2021
# | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13-6 13h 13-06-21, 13:00 | Matchs de groupe | ENG Angleterre | CRO Croatie | 1 - 0 |
19 | 18-6 16h 18-06-21, 16:00 | Matchs de groupe | CRO Croatie | CZE République tchèque | 1 - 1 |
31 | 22-6 19h 22-06-21, 19:00 | Matchs de groupe | CRO Croatie | SCO Ecosse | 3 - 1 |
42 | 28-6 16h 28-06-21, 16:00 | 8ème de finale | CRO Croatie | ESP Espagne |
3 - 3 3 - 5 a.p. |
Groupe
Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ENG Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | - |
2. CRO Croatie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | - |
3. CZE République tchèque | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
4. SCO Ecosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | - |
Équipe Croatie EURO 2021

Ivica Ivušić
Gardien
01 Feb 1995
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Borna Sosa
Défenseur
21 Jan 1998
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Josip Stanisic
Défenseur
-
Matches joués | - |
Minutes jouées | - |
Passes décisives | - |
Buts | - |
Note moyenne | - |

Josip Šutalo
Défenseur
-
Matches joués | - |
Minutes jouées | - |
Passes décisives | - |
Buts | - |
Note moyenne | - |

Martin Erlić
Défenseur
-
Matches joués | - |
Minutes jouées | - |
Passes décisives | - |
Buts | - |
Note moyenne | - |

Lovro Majer
Milieu de terrain
17 Jan 1998
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Luka Sučić
Milieu de terrain
-
Matches joués | - |
Minutes jouées | - |
Passes décisives | - |
Buts | - |
Note moyenne | - |

Marko Livaja
Attaquant
26 Aug 1993
Matches joués | 0 |
Minutes jouées | 0 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | - |

Dominik Livakovic
Gardien
09 Jan 1995
Matches joués | 4 |
Minutes jouées | 360 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.49 |

Dejan Lovren
Défenseur
05 Jul 1989
Matches joués | 2 |
Minutes jouées | 180 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.58 |

Domagoj Vida
Défenseur
29 Apr 1989
Matches joués | 4 |
Minutes jouées | 360 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.7 |

Josko Gvardiol
Défenseur
23 Jan 2002
Matches joués | 4 |
Minutes jouées | 341 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.6 |

I. Perišić
Milieu de terrain
02 Feb 1989
Matches joués | 3 |
Minutes jouées | 261 |
Passes décisives | 1 |
Buts | 2 |
Note moyenne | 7.6 |

Luka Modric
Milieu de terrain
-
Matches joués | - |
Minutes jouées | - |
Passes décisives | - |
Buts | - |
Note moyenne | - |

Marcelo Brozovic
Milieu de terrain
16 Nov 1992
Matches joués | 4 |
Minutes jouées | 255 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.53 |

Mateo Kovacic
Milieu de terrain
06 May 1994
Matches joués | 4 |
Minutes jouées | 341 |
Passes décisives | 1 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.99 |

Mario Pasalic
Milieu de terrain
09 Feb 1995
Matches joués | 2 |
Minutes jouées | 50 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 1 |
Note moyenne | 7.31 |

Nikola Vlašić
Milieu de terrain
04 Oct 1997
Matches joués | 4 |
Minutes jouées | 209 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 1 |
Note moyenne | 7.05 |

Ante Budimir
Attaquant
22 Jul 1991
Matches joués | 1 |
Minutes jouées | 41 |
Passes décisives | 0 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.1 |

Andrej Kramaric
Attaquant
19 Jun 1991
Matches joués | 4 |
Minutes jouées | 229 |
Passes décisives | 1 |
Buts | 0 |
Note moyenne | 6.5 |

Bruno Petkovic
Attaquant
-
Matches joués | - |
Minutes jouées | - |
Passes décisives | - |
Buts | - |
Note moyenne | - |

Mislav Oršić
Attaquant
29 Dec 1992
Matches joués | 1 |
Minutes jouées | 53 |
Passes décisives | 1 |
Buts | 1 |
Note moyenne | 8.11 |