# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
351 (-49) | 1579 | |
352 (-7) | 1578 | |
353 (+14) | 1576 | |
354 (+15) | 1576 | |
355 (+64) | 1572 | |
356 (+17) | 1572 | |
357 (-62) | 1570 | |
358 (-43) | 1570 | |
359 (+1) | 1568 | |
360 (+1) | 1567 | |
361 (-11) | 1566 | |
362 (-7) | 1566 | |
363 (+72) | 1565 | |
364 (-21) | 1565 | |
365 (-44) | 1564 | |
366 (-63) | 1564 | |
367 (-11) | 1564 | |
368 (+31) | 1559 | |
369 (-37) | 1555 | |
370 (+66) | 1555 | |
371 (+31) | 1555 | |
372 (-13) | 1554 | |
373 (+38) | 1553 | |
374 (-39) | 1552 | |
375 (+76) | 1551 | |
376 (-12) | 1551 | |
377 (+30) | 1550 | |
378 (-34) | 1548 | |
379 (+4) | 1548 | |
380 (+14) | 1546 | |
381 (-13) | 1546 | |
382 (+91) | 1546 | |
383 (-5) | 1544 | |
384 (+17) | 1540 | |
385 (-52) | 1540 | |
386 (-9) | 1540 | |
387 (-8) | 1539 | |
388 (+41) | 1537 | |
389 (+24) | 1536 | |
390 (+48) | 1536 | |
391 (-20) | 1534 | |
392 (+33) | 1534 | |
393 (-53) | 1534 | |
394 (-53) | 1531 | |
395 (-53) | 1531 | |
396 (-21) | 1530 | |
397 (+50) | 1530 | |
398 (-14) | 1529 | |
399 (+32) | 1528 | |
400 (-53) | 1527 |
Défilement horizontal