# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
101 (-20) | 2017 | |
102 (+4) | 2016 | |
103 (-40) | 2015 | |
104 (-25) | 2013 | |
105 (+4) | 2010 | |
106 (-69) | 2009 | |
107 (+32) | 2009 | |
108 (+69) | 2003 | |
109 (+108) | 2002 | |
110 (-20) | 2001 | |
111 (+70) | 2001 | |
112 (+26) | 2000 | |
113 (+73) | 1997 | |
114 (+80) | 1997 | |
115 (-) | 1993 | |
116 (-42) | 1992 | |
117 (-51) | 1992 | |
118 (+36) | 1992 | |
119 (-23) | 1991 | |
120 (+37) | 1989 | |
121 (-49) | 1989 | |
122 (+10) | 1989 | |
123 (+23) | 1989 | |
124 (+25) | 1988 | |
125 (+5) | 1986 | |
126 (+38) | 1986 | |
127 (+14) | 1985 | |
128 (+42) | 1985 | |
129 (+6) | 1984 | |
130 (-32) | 1984 | |
131 (+157) | 1984 | |
132 (-3) | 1983 | |
133 (+40) | 1983 | |
134 (+69) | 1982 | |
135 (-32) | 1982 | |
136 (-54) | 1981 | |
137 (+56) | 1979 | |
138 (-54) | 1977 | |
139 (+70) | 1977 | |
140 (-72) | 1977 | |
141 (-46) | 1976 | |
142 (+41) | 1970 | |
143 (+139) | 1970 | |
144 (+82) | 1969 | |
145 (-19) | 1969 | |
146 (+36) | 1966 | |
147 (+116) | 1964 | |
148 (+125) | 1964 | |
149 (+3) | 1963 | |
150 (+6) | 1962 |
Défilement horizontal