# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
151 (+76) | 1961 | |
152 (-29) | 1960 | |
153 (+118) | 1959 | |
154 (+45) | 1956 | |
155 (-39) | 1954 | |
156 (-6) | 1954 | |
157 (+84) | 1953 | |
158 (+131) | 1951 | |
159 (+134) | 1951 | |
160 (+82) | 1950 | |
161 (-60) | 1949 | |
162 (-70) | 1947 | |
163 (-59) | 1947 | |
164 (-36) | 1944 | |
165 (-48) | 1943 | |
166 (+95) | 1943 | |
167 (+61) | 1942 | |
168 (+42) | 1942 | |
169 (+32) | 1940 | |
170 (+135) | 1940 | |
171 (+73) | 1938 | |
172 (+6) | 1937 | |
173 (+85) | 1937 | |
174 (-34) | 1935 | |
175 (+47) | 1933 | |
176 (+92) | 1931 | |
177 (+38) | 1930 | |
178 (+51) | 1929 | |
179 (+12) | 1929 | |
180 (+94) | 1929 | |
181 (+44) | 1929 | |
182 (+15) | 1928 | |
183 (-52) | 1926 | |
184 (-12) | 1925 | |
185 (+54) | 1925 | |
186 (+9) | 1924 | |
187 (-19) | 1923 | |
188 (-33) | 1922 | |
189 (+45) | 1921 | |
190 (+15) | 1920 | |
191 (+96) | 1919 | |
192 (+141) | 1919 | |
193 (+91) | 1919 | |
194 (-5) | 1919 | |
195 (-8) | 1917 | |
196 (+12) | 1915 | |
197 (+9) | 1915 | |
198 (-6) | 1914 | |
199 (+52) | 1914 | |
200 (-42) | 1914 |
Défilement horizontal