# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
101 (-24) | 2049 | |
102 (-24) | 2048 | |
103 (+126) | 2048 | |
104 (-25) | 2047 | |
105 (-25) | 2046 | |
106 (+124) | 2046 | |
107 (-26) | 2044 | |
108 (+125) | 2043 | |
109 (-27) | 2043 | |
110 (-27) | 2040 | |
111 (-27) | 2040 | |
112 (-26) | 2039 | |
113 (+125) | 2039 | |
114 (-26) | 2036 | |
115 (+131) | 2036 | |
116 (-27) | 2035 | |
117 (-27) | 2034 | |
118 (+110) | 2033 | |
119 (-28) | 2031 | |
120 (-28) | 2030 | |
121 (-28) | 2028 | |
122 (-27) | 2025 | |
123 (-27) | 2025 | |
124 (-27) | 2024 | |
125 (-27) | 2023 | |
126 (+52) | 2021 | |
127 (-27) | 2017 | |
128 (-27) | 2017 | |
129 (-27) | 2016 | |
130 (-27) | 2015 | |
131 (-27) | 2013 | |
132 (+61) | 2011 | |
133 (-28) | 2010 | |
134 (-28) | 2009 | |
135 (-28) | 2009 | |
136 (+136) | 2008 | |
137 (+63) | 2006 | |
138 (-30) | 2003 | |
139 (-30) | 2002 | |
140 (-30) | 2001 | |
141 (-30) | 2001 | |
142 (+138) | 2000 | |
143 (-31) | 2000 | |
144 (-13) | 1999 | |
145 (-32) | 1997 | |
146 (-32) | 1997 | |
147 (-32) | 1993 | |
148 (-32) | 1992 | |
149 (-31) | 1992 | |
150 (-31) | 1991 |
Défilement horizontal