# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
201 (-37) | 1944 | |
202 (+72) | 1943 | |
203 (-37) | 1943 | |
204 (-36) | 1942 | |
205 (-22) | 1941 | |
206 (-37) | 1940 | |
207 (-37) | 1940 | |
208 (-37) | 1938 | |
209 (-36) | 1937 | |
210 (+71) | 1935 | |
211 (+72) | 1934 | |
212 (+141) | 1934 | |
213 (+21) | 1934 | |
214 (+140) | 1933 | |
215 (-40) | 1933 | |
216 (+68) | 1931 | |
217 (-38) | 1929 | |
218 (-38) | 1929 | |
219 (-37) | 1928 | |
220 (+68) | 1927 | |
221 (+140) | 1925 | |
222 (-37) | 1925 | |
223 (+139) | 1924 | |
224 (-37) | 1923 | |
225 (-37) | 1922 | |
226 (-36) | 1920 | |
227 (-36) | 1919 | |
228 (-36) | 1919 | |
229 (-35) | 1919 | |
230 (-35) | 1917 | |
231 (-35) | 1915 | |
232 (-35) | 1915 | |
233 (-34) | 1914 | |
234 (-33) | 1914 | |
235 (-33) | 1914 | |
236 (+63) | 1914 | |
237 (-34) | 1914 | |
238 (-34) | 1913 | |
239 (-34) | 1912 | |
240 (-34) | 1912 | |
241 (-33) | 1912 | |
242 (-33) | 1911 | |
243 (-33) | 1911 | |
244 (-32) | 1910 | |
245 (-31) | 1908 | |
246 (-31) | 1908 | |
247 (-31) | 1907 | |
248 (-31) | 1907 | |
249 (-30) | 1905 | |
250 (-30) | 1905 |
Défilement horizontal