# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
301 (+131) | 1856 | |
302 (-35) | 1856 | |
303 (-35) | 1855 | |
304 (-35) | 1855 | |
305 (-35) | 1854 | |
306 (+36) | 1852 | |
307 (-34) | 1852 | |
308 (-33) | 1851 | |
309 (-33) | 1851 | |
310 (-33) | 1851 | |
311 (-33) | 1847 | |
312 (-33) | 1847 | |
313 (+123) | 1846 | |
314 (+65) | 1845 | |
315 (+126) | 1844 | |
316 (-34) | 1842 | |
317 (-32) | 1839 | |
318 (-32) | 1838 | |
319 (-30) | 1834 | |
320 (-30) | 1832 | |
321 (-29) | 1830 | |
322 (-29) | 1827 | |
323 (-29) | 1827 | |
324 (-29) | 1826 | |
325 (-29) | 1825 | |
326 (-29) | 1825 | |
327 (+148) | 1824 | |
328 (-30) | 1822 | |
329 (-29) | 1821 | |
330 (-29) | 1821 | |
331 (+71) | 1818 | |
332 (-29) | 1818 | |
333 (+132) | 1817 | |
334 (-30) | 1816 | |
335 (+131) | 1816 | |
336 (-31) | 1815 | |
337 (+88) | 1815 | |
338 (-32) | 1815 | |
339 (-32) | 1815 | |
340 (-32) | 1814 | |
341 (-31) | 1813 | |
342 (-31) | 1812 | |
343 (-31) | 1812 | |
344 (-31) | 1812 | |
345 (-31) | 1811 | |
346 (-31) | 1810 | |
347 (-30) | 1810 | |
348 (-30) | 1809 | |
349 (-29) | 1809 | |
350 (-29) | 1807 |
Défilement horizontal