# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
301 (-138) | 1983 | |
302 (+25) | 1979 | |
303 (-135) | 1979 | |
304 (+19) | 1979 | |
305 (+19) | 1978 | |
306 (+55) | 1977 | |
307 (+55) | 1977 | |
308 (-136) | 1976 | |
309 (+54) | 1976 | |
310 (+54) | 1976 | |
311 (+56) | 1974 | |
312 (-78) | 1974 | |
313 (+18) | 1973 | |
314 (+18) | 1973 | |
315 (+53) | 1971 | |
316 (+19) | 1971 | |
317 (+52) | 1971 | |
318 (+18) | 1970 | |
319 (+14) | 1969 | |
320 (+14) | 1968 | |
321 (+50) | 1968 | |
322 (+20) | 1967 | |
323 (+16) | 1967 | |
324 (+16) | 1966 | |
325 (+50) | 1966 | |
326 (+50) | 1966 | |
327 (+19) | 1965 | |
328 (+19) | 1965 | |
329 (+14) | 1964 | |
330 (+49) | 1963 | |
331 (+19) | 1962 | |
332 (+19) | 1961 | |
333 (+16) | 1961 | |
334 (+48) | 1960 | |
335 (+18) | 1958 | |
336 (+18) | 1958 | |
337 (+20) | 1955 | |
338 (+20) | 1955 | |
339 (+20) | 1955 | |
340 (+49) | 1954 | |
341 (+15) | 1953 | |
342 (+18) | 1952 | |
343 (+49) | 1950 | |
344 (+21) | 1949 | |
345 (+54) | 1947 | |
346 (+20) | 1945 | |
347 (+55) | 1945 | |
348 (-145) | 1943 | |
349 (+21) | 1943 | |
350 (+22) | 1941 |
Défilement horizontal