# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
401 (+17) | 1971 | |
402 (+17) | 1970 | |
403 (+17) | 1970 | |
404 (+30) | 1970 | |
405 (+31) | 1969 | |
406 (-82) | 1966 | |
407 (-64) | 1965 | |
408 (+34) | 1965 | |
409 (+18) | 1964 | |
410 (+18) | 1963 | |
411 (+19) | 1962 | |
412 (+33) | 1961 | |
413 (+19) | 1960 | |
414 (+32) | 1958 | |
415 (-65) | 1956 | |
416 (+19) | 1954 | |
417 (+31) | 1953 | |
418 (+20) | 1953 | |
419 (+22) | 1950 | |
420 (+23) | 1948 | |
421 (-76) | 1947 | |
422 (-75) | 1945 | |
423 (+28) | 1943 | |
424 (-75) | 1943 | |
425 (+22) | 1943 | |
426 (-73) | 1940 | |
427 (+27) | 1935 | |
428 (-3) | 1935 | |
429 (+20) | 1934 | |
430 (+25) | 1934 | |
431 (+39) | 1934 | |
432 (+18) | 1932 | |
433 (-55) | 1930 | |
434 (-70) | 1929 | |
435 (+22) | 1928 | |
436 (-71) | 1928 | |
437 (+15) | 1927 | |
438 (-52) | 1923 | |
439 (+14) | 1922 | |
440 (+20) | 1919 | |
441 (+18) | 1913 | |
442 (-63) | 1913 | |
443 (-63) | 1912 | |
444 (-63) | 1912 | |
445 (+18) | 1910 | |
446 (+18) | 1909 | |
447 (-64) | 1908 | |
448 (-64) | 1908 | |
449 (+16) | 1908 | |
450 (-58) | 1905 |
Défilement horizontal