# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
451 (-58) | 1979 | |
452 (-57) | 1976 | |
453 (+28) | 1975 | |
454 (+36) | 1972 | |
455 (-3) | 1962 | |
456 (+33) | 1959 | |
457 (-4) | 1958 | |
458 (+37) | 1956 | |
459 (+37) | 1956 | |
460 (+37) | 1948 | |
461 (+21) | 1945 | |
462 (+13) | 1943 | |
463 (-37) | 1940 | |
464 (+1) | 1935 | |
465 (-34) | 1934 | |
466 (+20) | 1934 | |
467 (-10) | 1933 | |
468 (-9) | 1930 | |
469 (-35) | 1929 | |
470 (-34) | 1928 | |
471 (+20) | 1927 | |
472 (+12) | 1927 | |
473 (-3) | 1926 | |
474 (-12) | 1924 | |
475 (+29) | 1923 | |
476 (+31) | 1921 | |
477 (+16) | 1918 | |
478 (+33) | 1916 | |
479 (+22) | 1916 | |
480 (-29) | 1915 | |
481 (+29) | 1913 | |
482 (-40) | 1913 | |
483 (-40) | 1912 | |
484 (-40) | 1912 | |
485 (-39) | 1909 | |
486 (-39) | 1908 | |
487 (-39) | 1908 | |
488 (-38) | 1905 | |
489 (-12) | 1904 | |
490 (+8) | 1900 | |
491 (-36) | 1894 | |
492 (+22) | 1894 | |
493 (+25) | 1889 | |
494 (-14) | 1885 | |
495 (-37) | 1885 | |
496 (+9) | 1880 | |
497 (-36) | 1877 | |
498 (-34) | 1874 | |
499 (-33) | 1872 | |
500 (+21) | 1870 |
Défilement horizontal