# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
401 (+38) | 2074 | |
402 (-8) | 2074 | |
403 (+37) | 2074 | |
404 (+28) | 2072 | |
405 (-92) | 2069 | |
406 (+35) | 2068 | |
407 (+10) | 2064 | |
408 (+30) | 2063 | |
409 (-3) | 2062 | |
410 (+35) | 2062 | |
411 (-43) | 2059 | |
412 (-83) | 2057 | |
413 (-82) | 2055 | |
414 (+9) | 2054 | |
415 (-44) | 2052 | |
416 (+38) | 2049 | |
417 (-34) | 2049 | |
418 (-83) | 2048 | |
419 (-38) | 2044 | |
420 (+40) | 2035 | |
421 (-19) | 2033 | |
422 (-36) | 2032 | |
423 (+4) | 2031 | |
424 (-76) | 2031 | |
425 (-74) | 2031 | |
426 (+4) | 2030 | |
427 (-24) | 2030 | |
428 (+28) | 2027 | |
429 (-68) | 2024 | |
430 (+39) | 2022 | |
431 (-32) | 2021 | |
432 (-70) | 2017 | |
433 (+40) | 2014 | |
434 (-27) | 2013 | |
435 (+32) | 2008 | |
436 (+32) | 2008 | |
437 (+12) | 2004 | |
438 (-23) | 2004 | |
439 (-65) | 2002 | |
440 (+31) | 2002 | |
441 (-66) | 2002 | |
442 (+34) | 1998 | |
443 (+35) | 1996 | |
444 (-11) | 1993 | |
445 (-23) | 1993 | |
446 (-64) | 1993 | |
447 (+16) | 1986 | |
448 (-60) | 1983 | |
449 (+34) | 1983 | |
450 (+29) | 1981 |
Défilement horizontal