# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
451 (+34) | 2177 | |
452 (-1) | 2173 | |
453 (+2) | 2170 | |
454 (-15) | 2158 | |
455 (-15) | 2156 | |
456 (+7) | 2149 | |
457 (-14) | 2147 | |
458 (-14) | 2146 | |
459 (+10) | 2138 | |
460 (+7) | 2131 | |
461 (-9) | 2125 | |
462 (-8) | 2123 | |
463 (-7) | 2122 | |
464 (+6) | 2119 | |
465 (-7) | 2112 | |
466 (-7) | 2110 | |
467 (-7) | 2107 | |
468 (-7) | 2104 | |
469 (-7) | 2103 | |
470 (-5) | 2099 | |
471 (+7) | 2083 | |
472 (+24) | 2083 | |
473 (+7) | 2080 | |
474 (-6) | 2080 | |
475 (+12) | 2074 | |
476 (+8) | 2071 | |
477 (-6) | 2069 | |
478 (-6) | 2065 | |
479 (+11) | 2059 | |
480 (-7) | 2057 | |
481 (-7) | 2056 | |
482 (-7) | 2055 | |
483 (-7) | 2053 | |
484 (-7) | 2048 | |
485 (+24) | 2041 | |
486 (-7) | 2035 | |
487 (-6) | 2031 | |
488 (-6) | 2028 | |
489 (+5) | 2027 | |
490 (-7) | 2024 | |
491 (-5) | 2017 | |
492 (+22) | 2017 | |
493 (+5) | 2015 | |
494 (-6) | 2004 | |
495 (-6) | 2002 | |
496 (-5) | 1993 | |
497 (+2) | 1991 | |
498 (-6) | 1983 | |
499 (-6) | 1979 | |
500 (-5) | 1976 |
Défilement horizontal