# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
451 (-1) | 2183 | |
452 (-1) | 2177 | |
453 (-1) | 2173 | |
454 (-1) | 2170 | |
455 (-1) | 2158 | |
456 (-1) | 2156 | |
457 (-1) | 2149 | |
458 (-1) | 2147 | |
459 (-1) | 2146 | |
460 (-1) | 2138 | |
461 (-1) | 2131 | |
462 (-1) | 2125 | |
463 (-) | 2122 | |
464 (-) | 2119 | |
465 (-) | 2112 | |
466 (-) | 2110 | |
467 (-) | 2107 | |
468 (-) | 2104 | |
469 (-) | 2103 | |
470 (-) | 2099 | |
471 (-) | 2098 | |
472 (-) | 2083 | |
473 (-) | 2080 | |
474 (+18) | 2080 | |
475 (-1) | 2080 | |
476 (-1) | 2074 | |
477 (-1) | 2071 | |
478 (-1) | 2069 | |
479 (-1) | 2065 | |
480 (+13) | 2063 | |
481 (-2) | 2059 | |
482 (-2) | 2057 | |
483 (-2) | 2056 | |
484 (-2) | 2055 | |
485 (-2) | 2053 | |
486 (-2) | 2048 | |
487 (-2) | 2041 | |
488 (-2) | 2035 | |
489 (-2) | 2031 | |
490 (-2) | 2028 | |
491 (-2) | 2027 | |
492 (-2) | 2024 | |
493 (-2) | 2017 | |
494 (-) | 2004 | |
495 (-) | 2002 | |
496 (-) | 1993 | |
497 (-) | 1991 | |
498 (+29) | 1990 | |
499 (-1) | 1983 | |
500 (-1) | 1979 |
Défilement horizontal