# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
501 (-1) | 1993 | |
502 (+9) | 1989 | |
503 (+17) | 1988 | |
504 (-3) | 1983 | |
505 (-3) | 1979 | |
506 (-3) | 1976 | |
507 (-3) | 1964 | |
508 (-3) | 1962 | |
509 (+10) | 1959 | |
510 (-4) | 1941 | |
511 (-4) | 1940 | |
512 (+23) | 1935 | |
513 (+25) | 1932 | |
514 (-4) | 1930 | |
515 (-7) | 1929 | |
516 (-7) | 1928 | |
517 (-5) | 1913 | |
518 (-5) | 1912 | |
519 (-5) | 1912 | |
520 (+12) | 1910 | |
521 (-6) | 1908 | |
522 (-6) | 1908 | |
523 (-6) | 1905 | |
524 (-3) | 1894 | |
525 (-3) | 1885 | |
526 (-3) | 1880 | |
527 (-3) | 1877 | |
528 (-3) | 1874 | |
529 (-) | 1873 | |
530 (-4) | 1872 | |
531 (-4) | 1861 | |
532 (-4) | 1860 | |
533 (-3) | 1855 | |
534 (-3) | 1836 | |
535 (-2) | 1822 | |
536 (-2) | 1821 | |
537 (-1) | 1809 | |
538 (-1) | 1806 | |
539 (-) | 1775 | |
540 (-) | 1767 | |
541 (-) | 1764 | |
542 (-) | 1762 | |
543 (+6) | 1759 | |
544 (-1) | 1756 | |
545 (-1) | 1751 | |
546 (-1) | 1722 | |
547 (-1) | 1716 | |
548 (+13) | 1702 | |
549 (+7) | 1693 | |
550 (-3) | 1692 |
Défilement horizontal