Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 17 / 51
33%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 12 / 51
24%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 423 423 505
Match de groupe 2 867 444 274
Match de groupe 3 1200 333 219
8ème de finale 2096 896 151
Quarts de finale 2646 550 256
Demi-finales 2989 343 167
Finale 3150 161 167
Vainqueur 3150 0 589
Meilleur buteur 3150 0 594
Cartons jaunes 3150 0 588
Cartons rouges 3150 0 617
Total de buts 3150 0 599
Total général 3150 - 191