Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 21 / 51
41%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 16 / 51
31%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 510 510 274
Match de groupe 2 864 354 454
Match de groupe 3 1260 396 91
8ème de finale 2316 1056 11
Quarts de finale 3005 689 81
Demi-finales 3424 419 82
Finale 3716 292 29
Vainqueur 3716 0 521
Meilleur buteur 3716 0 526
Cartons jaunes 3716 0 518
Cartons rouges 3756 40 19
Total de buts 3776 20 54
Total général 3776 - 27