Précision des pronostics


Score exact 8 / 51
16%
Résultat correct (1/N/2) 19 / 51
37%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 23 / 51
45%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 447 447 448
Match de groupe 2 984 537 92
Match de groupe 3 1242 258 386
8ème de finale 2183 941 76
Quarts de finale 2689 506 298
Demi-finales 3107 418 85
Finale 3253 146 193
Vainqueur 3253 0 245
Meilleur buteur 3253 0 256
Cartons jaunes 3253 0 237
Cartons rouges 3283 30 58
Total de buts 3303 20 45
Total général 3303 - 137