# Pseudo Points Score pronostiqué
351 2791 1 - 2
352
79L EURO 2024
79L
2788 2 - 1
353 2784 1 - 1
354 2781 1 - 1
355 2779 0 - 0
356 2775 2 - 0
357 2769 2 - 1
358 2766 2 - 1
359 2763 2 - 0
360
HD1 EURO 2024
HD1
2762 3 - 3
361 2759 1 - 1
362 2756 0 - 0
363 2756 1 - 0
364 2753 2 - 1
365 2753 2 - 0
366 2752 0 - 0
367 2749 1 - 0
368 2747 2 - 0
369 2747 0 - 0
370 2744 2 - 0
371 2744 2 - 2
372 2738 0 - 1
373 2736 2 - 0
374 2736 0 - 0
375 2735 1 - 1
376 2734 2 - 0
377 2734 1 - 0
378 2732 1 - 0
379 2730 2 - 1
380 2730 2 - 1
381 2727 2 - 2
382 2727 1 - 0
383 2726 1 - 1
384 2725 2 - 1
385 2725 0 - 0
386
yif EURO 2024
yif
2720 2 - 0
387 2718 0 - 1
388 2716 2 - 1
389 2715 0 - 0
390 2703 1 - 0
391 2694 3 - 1
392 2691 3 - 1
393 2686 1 - 1
394 2682 1 - 2
395 2681 2 - 1
396
DBG EURO 2024
DBG
2681 1 - 2
397 2661 0 - 1
398 2660 2 - 0
399 2660 2 - 1
400 2658 1 - 2

Défilement horizontal