Pronostics Finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – ESP – ENG 2-1 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 451 | — | 0 | 2452 | |
| 452 | 2-3 15 | 15 | 2449 | |
| 453 | 3-1 63 | 63 | 2446 | |
| 454 | 0-2 0 | 0 | 2444 | |
| 455 | 1-2 0 | 0 | 2441 | |
| 456 | 1-2 0 | 0 | 2425 | |
| 457 | 1-4 0 | 0 | 2422 | |
| 458 | 1-0 60 | 60 | 2420 | |
| 459 | 1-2 0 | 0 | 2417 | |
| 460 | 1-2 0 | 0 | 2413 | |
| 461 | 1-2 0 | 0 | 2413 | |
| 462 | — | 0 | 2407 | |
| 463 | 0-3 0 | 0 | 2407 | |
| 464 | — | 0 | 2400 | |
| 465 | 1-3 0 | 0 | 2398 | |
| 466 | 0-1 161 | 161 | 2394 | |
| 467 | 0-2 0 | 0 | 2374 | |
| 468 | 1-2 0 | 0 | 2372 | |
| 469 | 1-2 0 | 0 | 2371 | |
| 470 | — | 0 | 2366 | |
| 471 | — | 0 | 2362 | |
| 472 | 1-0 134 | 134 | 2360 | |
| 473 | 2-3 15 | 15 | 2339 | |
| 474 | 1-2 0 | 0 | 2337 | |
| 475 | 1-1 15 | 15 | 2335 | |
| 476 | — | 0 | 2327 | |
| 477 | 1-3 0 | 0 | 2325 | |
| 478 | — | 0 | 2305 | |
| 479 | 2-1 90 | 90 | 2291 | |
| 480 | — | 0 | 2286 | |
| 481 | 3-1 63 | 63 | 2284 | |
| 482 | 2-2 15 | 15 | 2275 | |
| 483 | 1-2 0 | 0 | 2265 | |
| 484 | 1-3 0 | 0 | 2248 | |
| 485 | 2-0 355 | 355 | 2228 | |
| 486 | — | 0 | 2220 | |
| 487 | — | 0 | 2213 | |
| 488 | 1-3 0 | 0 | 2210 | |
| 489 | — | 0 | 2202 | |
| 490 | — | 0 | 2201 | |
| 491 | 0-1 15 | 15 | 2199 | |
| 492 | 2-1 90 | 90 | 2154 | |
| 493 | 3-2 60 | 60 | 2149 | |
| 494 | — | 0 | 2147 | |
| 495 | 1-0 60 | 60 | 2143 | |
| 496 | — | 0 | 2122 | |
| 497 | 1-0 60 | 60 | 2120 | |
| 498 | — | 0 | 2112 | |
| 499 | 1-2 0 | 0 | 2111 | |
| 500 | 3-0 48 | 48 | 2108 |
Défilement horizontal