Pronostics À venir
Classement: Total général
| # | Pseudo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0-1 63 | 2-1 151 | 2-0 119 | 2-3 15 | 348 | 3007 | |
| 252 | 0-2 48 | 2-3 195 | 3-2 15 | 2-2 15 | 273 | 3006 | |
| 253 | 1-3 48 | 2-2 195 | 2-1 180 | 1-2 146 | 569 | 3002 | |
| 254 | 0-2 92 | 3-1 182 | 2-0 0 | 2-1 90 | 364 | 3002 | |
| 255 | 1-4 92 | 3-0 109 | 2-2 195 | 1-4 0 | 396 | 3002 | |
| 256 | 1-2 92 | 2-1 90 | 1-2 90 | 3-1 63 | 335 | 3001 | |
| 257 | 1-1 63 | 0-1 134 | 1-1 134 | 1-0 60 | 391 | 3000 | |
| 258 | 0-1 63 | 2-1 90 | 1-2 209 | 1-3 146 | 508 | 3000 | |
| 259 | 1-3 0 | 2-2 76 | 1-0 15 | 2-2 15 | 106 | 2998 | |
| 260 | 1-2 48 | 1-0 121 | 0-2 182 | 0-1 161 | 512 | 2997 | |
| 261 | 0-1 63 | 2-0 243 | 2-1 61 | 1-1 161 | 528 | 2996 | |
| 262 | 0-1 107 | 0-2 119 | 1-0 134 | 2-1 90 | 450 | 2991 | |
| 263 | 0-1 63 | 1-2 61 | 2-1 119 | 1-2 0 | 243 | 2990 | |
| 264 | 1-2 0 | 2-1 212 | 1-0 76 | 1-2 0 | 288 | 2989 | |
| 265 | 0-2 0 | 2-1 270 | 2-1 119 | 1-2 146 | 535 | 2988 | |
| 266 | 1-2 48 | 3-1 243 | 2-1 180 | 1-3 146 | 617 | 2981 | |
| 267 | 0-1 107 | 0-2 61 | 1-0 15 | 1-1 15 | 198 | 2980 | |
| 268 | 1-4 184 | 3-1 243 | 2-0 0 | 2-2 15 | 442 | 2980 | |
| 269 | 2-0 155 | 2-1 209 | 1-0 134 | 2-1 236 | 734 | 2976 | |
| 270 | 1-2 92 | 1-2 119 | 2-1 0 | 2-0 63 | 274 | 2976 | |
| 271 | 2-2 15 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-0 60 | 165 | 2974 | |
| 272 | 0-1 15 | 1-2 119 | 1-2 209 | 2-3 89 | 432 | 2966 | |
| 273 | 1-2 48 | 2-1 151 | 2-1 180 | 1-2 0 | 379 | 2965 | |
| 274 | 1-2 92 | 2-1 209 | 2-1 119 | 2-1 90 | 510 | 2960 | |
| 275 | 0-1 107 | 2-1 151 | 1-0 134 | 1-2 0 | 392 | 2959 | |
| 276 | 1-0 60 | 2-1 209 | 3-2 134 | 2-3 15 | 418 | 2959 | |
| 277 | 2-1 182 | 1-2 0 | 1-2 270 | 2-1 90 | 542 | 2958 | |
| 278 | 0-2 48 | 2-1 151 | 0-1 179 | 0-1 161 | 539 | 2958 | |
| 279 | 0-1 63 | 3-2 121 | 2-1 119 | 0-1 15 | 318 | 2957 | |
| 280 | 0-1 15 | 1-1 76 | 2-2 134 | 2-2 15 | 240 | 2954 | |
| 281 | 1-2 0 | 2-1 151 | 2-1 0 | 2-3 15 | 166 | 2952 | |
| 282 | 1-3 48 | 1-0 121 | 2-1 119 | 1-2 0 | 288 | 2952 | |
| 283 | 1-2 0 | 2-0 124 | 1-2 209 | 2-0 209 | 542 | 2952 | |
| 284 | 1-2 48 | 2-1 151 | 2-0 119 | 1-2 0 | 318 | 2952 | |
| 285 | 1-2 0 | 1-0 121 | 1-0 134 | 0-2 0 | 255 | 2950 | |
| 286 | 1-2 48 | 2-0 124 | 1-2 209 | 1-0 206 | 587 | 2947 | |
| 287 | 2-2 63 | 1-0 121 | 2-2 134 | 3-2 60 | 378 | 2939 | |
| 288 | 1-2 48 | 1-0 121 | 2-1 180 | 1-2 0 | 349 | 2936 | |
| 289 | 0-2 48 | 1-1 195 | 1-1 134 | 0-3 0 | 377 | 2933 | |
| 290 | 0-2 48 | 2-0 185 | 0-2 63 | 2-0 63 | 359 | 2931 | |
| 291 | — | — | — | — | 0 | 2928 | |
| 292 | 0-2 0 | 1-3 180 | 3-2 134 | 0-2 0 | 314 | 2926 | |
| 293 | 2-1 138 | 2-2 15 | 2-1 180 | 1-3 0 | 333 | 2925 | |
| 294 | 0-1 63 | 1-0 121 | 1-0 134 | 1-0 60 | 378 | 2924 | |
| 295 | 1-2 92 | 1-1 15 | 1-1 134 | 1-1 161 | 402 | 2920 | |
| 296 | 0-1 63 | 2-1 151 | 2-1 119 | 2-3 15 | 348 | 2920 | |
| 297 | 1-3 48 | 1-0 121 | 2-1 61 | 0-1 15 | 245 | 2919 | |
| 298 | 0-1 15 | 0-1 76 | 2-1 61 | 1-2 0 | 152 | 2919 | |
| 299 | 1-2 92 | 1-1 76 | 3-1 0 | 1-3 0 | 168 | 2916 | |
| 300 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-0 253 | 1-1 15 | 331 | 2916 |
Défilement horizontal