Pronostics Quart de finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | — | — | — | 2-1 186 | 510 | 2913 | |
| 302 | 1-1 182 | 1-0 155 | 0-1 199 | 0-2 48 | 584 | 2912 | |
| 303 | 1-1 274 | 2-2 200 | 4-1 107 | 3-3 48 | 629 | 2912 | |
| 304 | 2-2 152 | 2-1 92 | 1-1 182 | 2-0 155 | 581 | 2912 | |
| 305 | 1-0 199 | 0-1 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 367 | 2911 | |
| 306 | 2-3 184 | 3-1 0 | 2-2 152 | 1-3 48 | 384 | 2911 | |
| 307 | 1-2 107 | 2-1 140 | 3-2 92 | 2-1 138 | 477 | 2910 | |
| 308 | 3-2 184 | 1-1 244 | 1-1 182 | 1-1 107 | 717 | 2902 | |
| 309 | 2-1 15 | 2-1 140 | 2-2 200 | 1-2 48 | 403 | 2894 | |
| 310 | 0-1 199 | 0-2 107 | 3-1 107 | 3-2 152 | 565 | 2894 | |
| 311 | 2-1 199 | 2-2 244 | 2-1 107 | 1-2 92 | 642 | 2893 | |
| 312 | — | — | — | — | 644 | 2892 | |
| 313 | 2-2 200 | 4-1 140 | 1-3 107 | 1-3 48 | 495 | 2889 | |
| 314 | — | — | — | — | 464 | 2889 | |
| 315 | 0-1 199 | 0-2 107 | 2-0 92 | 1-2 0 | 398 | 2886 | |
| 316 | 1-1 274 | 1-2 92 | 1-1 182 | 1-1 107 | 655 | 2883 | |
| 317 | 2-1 111 | 0-0 230 | 1-2 63 | 1-2 96 | 500 | 2880 | |
| 318 | 2-0 92 | 0-2 199 | 2-1 107 | 2-1 90 | 488 | 2876 | |
| 319 | 1-2 199 | 1-0 63 | 2-1 107 | 1-3 48 | 417 | 2876 | |
| 320 | 1-2 199 | 1-2 184 | 1-2 15 | 1-2 92 | 490 | 2875 | |
| 321 | 1-1 274 | 1-3 140 | 1-1 182 | 0-1 63 | 659 | 2875 | |
| 322 | 1-1 274 | 1-1 244 | 1-1 182 | 0-2 0 | 700 | 2868 | |
| 323 | 2-2 244 | 2-2 200 | 2-2 152 | 0-2 48 | 644 | 2865 | |
| 324 | — | — | — | — | 644 | 2862 | |
| 325 | — | — | — | — | 552 | 2862 | |
| 326 | 1-2 199 | 0-2 155 | 2-0 92 | 0-2 48 | 494 | 2859 | |
| 327 | 1-0 15 | 1-2 184 | 3-2 0 | 2-0 63 | 262 | 2857 | |
| 328 | 3-1 199 | 2-1 184 | 0-2 184 | 2-3 107 | 674 | 2852 | |
| 329 | 0-1 199 | 0-1 155 | 2-0 184 | 0-3 0 | 538 | 2850 | |
| 330 | 2-1 199 | 1-3 184 | 2-1 107 | 1-3 92 | 582 | 2848 | |
| 331 | 2-1 107 | 1-1 200 | 2-0 184 | 1-1 15 | 506 | 2843 | |
| 332 | 0-2 140 | 1-1 152 | 3-2 92 | 0-3 48 | 432 | 2843 | |
| 333 | 1-2 155 | 1-2 140 | 2-1 107 | 0-2 48 | 450 | 2842 | |
| 334 | 3-5 184 | 1-3 92 | 0-1 15 | 1-2 92 | 383 | 2833 | |
| 335 | 1-2 199 | 2-1 140 | 0-1 107 | 1-3 48 | 494 | 2828 | |
| 336 | 0-1 107 | 1-2 184 | 2-1 199 | 1-2 0 | 490 | 2825 | |
| 337 | 2-3 184 | 1-2 140 | 2-1 107 | 0-1 63 | 494 | 2820 | |
| 338 | 0-1 199 | 1-1 200 | 1-0 107 | 1-2 48 | 554 | 2819 | |
| 339 | 1-2 199 | 1-2 184 | 1-0 107 | 1-2 0 | 490 | 2818 | |
| 340 | 1-2 155 | 2-1 140 | 2-1 107 | 1-2 48 | 450 | 2814 | |
| 341 | 1-2 199 | 1-0 199 | 1-0 107 | — | 505 | 2811 | |
| 342 | 1-0 155 | 2-2 108 | 3-2 92 | 1-3 96 | 451 | 2811 | |
| 343 | 1-2 199 | 0-2 199 | 2-0 92 | 0-1 15 | 505 | 2809 | |
| 344 | 2-0 48 | 2-1 140 | 1-0 107 | 1-2 0 | 295 | 2807 | |
| 345 | 0-1 199 | 2-1 140 | 3-1 107 | 1-2 48 | 494 | 2805 | |
| 346 | 1-2 199 | 2-1 140 | 2-1 107 | 0-2 92 | 538 | 2804 | |
| 347 | 2-3 184 | 3-1 140 | 2-1 107 | 1-2 0 | 431 | 2803 | |
| 348 | 0-1 199 | 0-2 155 | 0-1 107 | 1-2 48 | 509 | 2802 | |
| 349 | 1-2 199 | 1-2 140 | 3-1 107 | 1-2 48 | 494 | 2798 | |
| 350 | 2-1 107 | 2-1 48 | 2-1 111 | 2-1 90 | 356 | 2797 |
Défilement horizontal