Pronostics Finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – ESP – ENG 2-1 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-2 146 | 146 | 2791 | |
| 352 | 1-1 15 | 15 | 2788 | |
| 353 | 1-2 0 | 0 | 2784 | |
| 354 | 2-1 164 | 164 | 2781 | |
| 355 | 3-2 60 | 60 | 2779 | |
| 356 | 2-3 15 | 15 | 2775 | |
| 357 | — | 0 | 2769 | |
| 358 | 1-2 146 | 146 | 2766 | |
| 359 | 2-3 15 | 15 | 2763 | |
| 360 | 3-1 63 | 63 | 2762 | |
| 361 | 0-2 0 | 0 | 2759 | |
| 362 | 0-2 0 | 0 | 2756 | |
| 363 | 0-2 0 | 0 | 2756 | |
| 364 | 1-2 0 | 0 | 2753 | |
| 365 | 1-3 0 | 0 | 2753 | |
| 366 | 2-1 236 | 236 | 2752 | |
| 367 | — | 0 | 2749 | |
| 368 | 1-2 0 | 0 | 2747 | |
| 369 | 1-0 60 | 60 | 2747 | |
| 370 | 3-2 60 | 60 | 2744 | |
| 371 | 1-0 60 | 60 | 2744 | |
| 372 | 0-2 0 | 0 | 2738 | |
| 373 | 3-1 63 | 63 | 2736 | |
| 374 | — | 0 | 2736 | |
| 375 | 2-0 63 | 63 | 2735 | |
| 376 | 0-3 0 | 0 | 2734 | |
| 377 | 2-1 90 | 90 | 2734 | |
| 378 | 0-1 15 | 15 | 2732 | |
| 379 | 2-0 209 | 209 | 2730 | |
| 380 | — | 0 | 2730 | |
| 381 | — | 0 | 2727 | |
| 382 | 1-1 15 | 15 | 2727 | |
| 383 | 2-3 15 | 15 | 2726 | |
| 384 | 1-2 0 | 0 | 2725 | |
| 385 | 2-0 63 | 63 | 2725 | |
| 386 | 1-1 89 | 89 | 2720 | |
| 387 | 2-1 90 | 90 | 2718 | |
| 388 | 2-2 15 | 15 | 2716 | |
| 389 | 1-2 0 | 0 | 2715 | |
| 390 | 2-0 137 | 137 | 2703 | |
| 391 | 1-2 0 | 0 | 2694 | |
| 392 | 1-2 0 | 0 | 2691 | |
| 393 | 1-2 146 | 146 | 2686 | |
| 394 | 2-2 161 | 161 | 2682 | |
| 395 | 2-3 15 | 15 | 2681 | |
| 396 | 1-3 0 | 0 | 2681 | |
| 397 | 1-2 0 | 0 | 2661 | |
| 398 | 3-1 63 | 63 | 2660 | |
| 399 | 1-1 89 | 89 | 2660 | |
| 400 | 2-0 63 | 63 | 2658 |
Défilement horizontal