Pronostics Quart de finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-2 199 | 0-1 107 | 0-2 0 | 1-0 108 | 414 | 2658 | |
| 402 | 1-3 107 | 1-2 184 | 3-2 92 | 1-2 0 | 383 | 2657 | |
| 403 | — | — | — | — | 460 | 2647 | |
| 404 | 0-1 155 | 2-2 152 | 1-1 182 | 0-1 63 | 552 | 2646 | |
| 405 | 1-3 155 | 2-3 184 | 2-1 107 | 2-1 138 | 584 | 2645 | |
| 406 | 2-3 184 | 2-1 92 | 2-1 107 | 1-2 0 | 383 | 2643 | |
| 407 | 1-3 107 | 3-2 92 | 4-2 92 | 1-3 48 | 339 | 2641 | |
| 408 | 2-4 184 | 3-2 184 | 1-2 107 | 0-2 92 | 567 | 2639 | |
| 409 | 1-2 199 | 1-0 107 | 2-1 107 | 1-3 0 | 413 | 2638 | |
| 410 | — | — | — | — | 552 | 2634 | |
| 411 | 0-0 152 | 0-2 199 | 0-1 199 | 2-1 138 | 688 | 2634 | |
| 412 | 1-2 199 | 2-1 140 | 1-1 182 | 1-2 48 | 569 | 2625 | |
| 413 | 1-1 230 | 2-1 140 | 2-0 48 | 1-0 60 | 478 | 2621 | |
| 414 | 1-1 230 | 1-0 63 | 1-1 182 | 3-2 108 | 583 | 2620 | |
| 415 | 1-2 199 | 2-1 184 | 2-1 107 | 2-0 247 | 737 | 2617 | |
| 416 | 1-2 199 | 2-1 140 | 1-2 107 | 0-2 48 | 494 | 2617 | |
| 417 | — | — | — | — | 460 | 2609 | |
| 418 | 1-2 155 | 3-1 140 | 0-1 107 | 1-0 60 | 462 | 2608 | |
| 419 | 2-1 107 | 3-2 140 | 2-0 184 | 0-1 63 | 494 | 2606 | |
| 420 | 1-2 199 | 1-0 107 | 2-1 199 | 0-1 15 | 520 | 2606 | |
| 421 | — | — | — | — | 368 | 2600 | |
| 422 | 1-2 199 | 0-1 155 | 0-1 15 | 1-2 48 | 417 | 2600 | |
| 423 | 0-2 92 | 2-2 244 | 3-1 107 | 2-3 107 | 550 | 2598 | |
| 424 | 4-0 48 | 3-0 199 | 2-0 92 | 3-1 63 | 402 | 2585 | |
| 425 | 2-2 200 | 2-1 140 | 1-2 107 | 0-2 48 | 495 | 2573 | |
| 426 | 1-1 182 | 1-3 184 | 1-1 274 | 1-3 0 | 640 | 2572 | |
| 427 | 0-1 63 | 0-2 107 | 2-1 107 | 0-1 63 | 340 | 2572 | |
| 428 | 1-2 155 | 0-1 155 | 3-0 92 | 0-2 48 | 450 | 2560 | |
| 429 | — | — | — | — | 460 | 2557 | |
| 430 | 2-1 15 | 1-0 155 | 2-2 200 | 1-2 48 | 418 | 2556 | |
| 431 | — | — | — | — | 460 | 2549 | |
| 432 | 1-2 107 | 2-1 48 | 2-0 92 | 2-4 63 | 310 | 2548 | |
| 433 | — | — | — | — | 460 | 2547 | |
| 434 | — | — | — | — | 552 | 2545 | |
| 435 | 1-0 107 | 1-0 63 | 2-0 92 | 0-1 63 | 325 | 2542 | |
| 436 | 2-1 63 | 0-3 107 | 3-2 92 | 3-2 60 | 322 | 2542 | |
| 437 | 0-2 140 | 2-1 140 | 2-2 152 | 1-2 48 | 480 | 2533 | |
| 438 | 0-2 140 | 1-2 140 | 0-2 0 | 0-2 48 | 328 | 2532 | |
| 439 | 2-1 199 | 2-0 155 | 0-1 107 | 0-1 63 | 524 | 2518 | |
| 440 | — | — | — | — | 276 | 2498 | |
| 441 | 1-2 155 | 0-1 155 | 0-0 152 | 1-1 63 | 525 | 2488 | |
| 442 | 2-1 63 | 3-1 140 | 2-3 140 | 1-3 0 | 343 | 2480 | |
| 443 | 1-2 63 | 0-1 63 | 1-2 63 | 1-3 48 | 237 | 2478 | |
| 444 | — | — | — | — | 460 | 2470 | |
| 445 | 1-1 274 | 3-1 48 | 3-2 92 | 2-2 15 | 429 | 2467 | |
| 446 | 2-1 107 | 1-2 140 | 1-0 107 | 1-2 48 | 402 | 2466 | |
| 447 | 0-1 63 | 2-0 155 | 1-1 230 | 0-1 15 | 463 | 2465 | |
| 448 | 2-0 48 | 1-0 155 | 0-2 140 | 0-1 63 | 406 | 2463 | |
| 449 | — | — | — | — | 460 | 2461 | |
| 450 | 2-0 48 | 2-2 200 | 1-1 182 | 0-2 48 | 478 | 2455 |
Défilement horizontal