Pronostics 8ème de finale


Classement: Total général
# Pseudo SUI – ITA 2-0 GER – DEN 2-0 ENG – SVK 2-1 ESP – GEO 4-1 FRA – BEL 1-0 POR – SLO 0-0 ROU – NED 0-3 AUT – TUR 1-2 Pts 8ème de finale Pts Total général
401 1-2 100 2-0 190 1-0 50 2-0 113 3-0 163 0-1 80 2-0 35 2-1 65 796 2658
402 1-2 70 3-1 190 3-0 100 1-2 70 2-1 130 2-0 80 2-1 70 2-1 0 710 2657
403 1-2 130 3-1 125 2-1 80 3-0 125 2-0 163 2-1 65 2-1 70 3-1 100 858 2647
404 1-2 100 3-1 190 2-0 100 2-0 148 3-0 133 1-0 80 2-2 70 2-1 0 821 2646
405 0-1 100 2-1 193 3-1 80 3-1 98 2-1 160 3-1 65 3-2 70 2-1 35 801 2645
406 1-2 70 3-1 190 3-1 80 2-1 128 2-0 133 2-0 80 1-2 83 2-1 35 799 2643
407 1-2 70 3-1 190 2-1 80 3-2 83 1-1 85 3-2 65 2-1 35 2-1 100 708 2641
408 1-2 70 3-1 190 2-1 80 3-1 128 2-1 130 3-1 65 1-2 83 3-1 35 781 2639
409 0-1 0 2-0 220 2-0 65 2-0 113 1-1 115 2-0 80 1-0 70 2-1 35 698 2638
410 1-1 70 2-0 220 2-1 115 3-1 128 2-1 130 1-0 80 1-1 35 2-1 65 843 2634
411 3-2 148 2-1 163 2-0 35 2-0 83 1-0 190 1-0 50 2-0 70 3-2 15 754 2634
412 1-1 100 2-1 193 2-0 65 2-1 98 2-1 130 2-0 80 1-2 83 2-0 35 784 2625
413 1-1 0 0-1 70 1-2 15 1-1 80 0-2 35 2-1 0 2-1 35 3-0 130 365 2621
414 0-2 70 1-0 193 2-1 115 3-1 98 1-0 160 1-2 35 3-1 35 2-0 35 741 2620
415 1-0 128 2-0 220 2-0 65 2-1 128 1-0 160 2-1 35 0-1 133 0-1 60 929 2617
416
JGA JGA
1-2 100 2-1 163 1-0 145 2-0 113 1-0 160 2-1 65 2-0 35 2-1 65 846 2617
417 1-2 100 1-1 65 3-0 65 4-1 160 1-0 190 2-1 100 1-1 70 2-1 70 820 2609
418 0-1 130 2-0 190 2-0 100 3-1 98 0-1 70 2-0 80 1-2 83 1-0 15 766 2608
419 2-1 133 2-1 163 1-0 115 2-0 83 3-1 148 3-0 80 0-2 98 2-1 65 885 2606
420 1-0 98 2-1 193 1-0 115 2-0 148 0-1 70 2-1 35 1-0 70 1-0 50 779 2606
421 1-1 100 2-1 163 1-2 50 1-0 83 2-1 130 2-1 65 2-1 35 2-1 70 696 2600
422 2-1 98 2-1 163 2-0 70 3-1 128 2-0 133 1-0 80 1-0 70 2-0 65 807 2600
423 2-1 163 3-2 148 0-2 35 1-1 50 3-2 130 2-1 65 0-2 133 2-0 35 759 2598
424 3-2 83 0-1 35 1-0 145 3-0 95 3-0 163 6-0 145 1-3 63 2-1 65 794 2585
425 1-3 100 2-1 163 4-1 80 3-0 130 3-1 118 3-1 65 2-1 35 3-1 65 756 2573
426 2-1 193 1-1 130 2-0 65 1-2 65 4-1 148 2-1 65 1-1 70 1-1 80 816 2572
427 0-2 0 0-2 100 2-0 100 1-3 0 3-1 148 0-2 15 0-2 63 3-1 0 426 2572
428 0-1 35 3-0 163 2-1 80 2-0 83 1-1 85 2-1 65 1-1 35 3-0 65 611 2560
429 1-2 100 2-1 193 1-1 190 1-0 113 1-0 190 1-0 80 2-1 35 1-1 50 951 2557
430 2-3 85 1-1 100 3-1 115 1-0 83 3-0 133 1-0 145 2-1 35 3-1 35 731 2556
431 1-1 100 3-1 190 2-1 115 3-1 133 2-1 160 2-1 65 1-1 70 1-0 80 913 2549
432 1-1 100 2-0 190 1-2 115 2-0 83 2-0 133 1-2 65 0-1 133 3-0 65 884 2548
433
KGB KGB
1-2 100 2-0 220 1-0 115 3-0 125 1-2 85 1-0 80 0-0 50 1-1 85 860 2547
434 2-1 193 3-1 80 4-0 98 2-1 130 3-0 80 1-3 98 2-1 65 874 2545
435 1-1 35 0-2 130 2-0 100 2-1 128 3-0 133 0-1 115 2-0 35 2-0 35 711 2542
436
Rv Rv
1-3 70 2-3 145 2-1 80 3-1 98 1-2 85 2-1 65 1-0 35 3-2 80 658 2542
437 1-2 70 2-1 193 3-1 80 2-0 83 2-1 130 3-1 65 1-1 35 3-0 35 691 2533
438
JMB JMB
1-3 100 2-0 190 2-0 35 2-2 35 3-0 133 2-1 65 2-0 70 3-1 100 728 2532
439 0-2 130 2-0 190 2-0 65 2-0 113 2-1 130 2-0 80 3-1 35 3-0 35 778 2518
440 2-3 115 2-1 193 3-1 115 3-1 163 3-1 118 3-2 65 1-2 83 2-1 65 917 2498
441 1-2 100 1-0 128 3-2 100 0-1 80 1-0 160 2-1 65 0-0 50 3-1 65 748 2488
442 2-1 163 2-1 98 3-1 80 2-1 98 2-1 130 3-2 100 2-1 70 3-1 65 804 2480
443 0-1 70 1-2 100 0-1 85 1-2 35 2-1 160 1-0 50 0-1 98 2-1 70 668 2478
444 1-1 100 1-0 193 1-2 80 3-2 83 1-1 85 2-1 65 2-1 35 1-0 115 756 2470
445 1-2 100 2-1 163 4-1 80 0-0 65 2-1 130 1-3 65 2-1 0 5-2 85 688 2467
446 1-2 100 3-1 190 3-1 80 2-1 98 3-0 133 1-1 125 1-0 35 3-1 35 796 2466
447 1-0 133 1-0 98 0-0 160 0-0 0 1-0 160 1-1 160 0-0 50 2-0 100 861 2465
448 2-1 133 1-0 98 2-0 65 2-1 98 2-0 133 1-0 145 2-1 70 2-0 65 807 2463
449 0-2 70 1-1 130 3-1 80 3-0 95 2-1 130 2-0 80 1-2 83 3-1 100 768 2461
450 1-1 70 2-2 85 3-0 65 1-3 100 4-1 118 3-0 80 2-2 35 3-1 65 618 2455

Défilement horizontal