18' Mohamed Daramy
Goal Disallowed
21' Azor Matusiwa
Wesley Saïd 43'
Oscar Cortés 65'
Adrien Thomasson
David da Costa 65'
Angelo Fulgini
Morgan Guilavogui 65'
Wesley Saïd
68' Amine Salama
Keito Nakamura
Oscar Cortés 75'
78' Oumar Diakité
Mohamed Daramy
78' Amir Richardson
Reda Khadra
85' Ibrahim Diakité
Emmanuel Agbadou
85' Valentin Atangana Edoa
Azor Matusiwa
Faitout Maouassa 88'
Przemyslaw Frankowski
Andy Diouf 90'
Salis Abdul Samed
Stats
|
|
|
---|---|---|
46% | Possession | 54% |
8 | Tirs | 15 |
2 | Tirs cadrés | 4 |
5 | Tirs non cadrés | 11 |
1 | Tirs bloqués | 3 |
3 | Arrêts | 0 |
422 | Tentatives de passe | 505 |
332 | Passes terminées | 404 |
78.67% | Passes réussies | 80% |
9 | Fautes | 10 |
0 | Cartons jaunes | 1 |
0 | Cartons rouges | 0 |
1 | Hors-jeu | 1 |
4 | Corners | 7 |
Composition
|
|
|
---|---|---|
30 Brice Samba | Yehvann Diouf 94 | |
25 Abdukodir Khusanov | Emmanuel Agbadou 24 | |
4 Kevin Danso | Joseph Okumu 2 | |
21 Massadio Haidara | Yunis Abdelhamid 5 | |
2 Ruben Aguilar | Thibault De Smet 25 | |
23 Neil El Aynaoui | Reda Khadra 14 | |
6 Salis Abdul Samed | Azor Matusiwa 21 | |
29 P. Frankowski | Teddy Teuma 10 | |
28 Adrien Thomasson | Junya Ito 7 | |
11 Angelo Fulgini | Mohammed Daramy 9 | |
22 Wesley Saïd | Keito Nakamura 17 | |
Banc | ||
27 Morgan Guilavogui | Oumar Diakité 22 | |
31 Keny Mbala | Killian Prouchet 56 | |
20 Faitout Maouassa | Amir Richardson 8 | |
10 David Pereira da Costa | Salama Salama 11 | |
32 Ayanda Sishuba | Alexandre Olliero 96 | |
16 Jean-Louis Leca | Ibrahim Diakité 41 | |
18 Andy Diouf | Valentin Atangana Edoa 6 | |
15 Oscar Manuel Cortés Cortés | Mamadou Diakhon 67 | |
Thomas Foket 32 |