Yunis Abdelhamid 48' (pén)
61' Ludovic Blas
Amine Gouiri
Reda Khadra 61'
Keito Nakamura
Amir Richardson 61'
Teddy Teuma
61' Bertuğ Yıldırım
Desire Doué
Thomas Foket 70'
A. Koné
73' Fabian Rieder
Benjamin Bourigeaud
78' Ibrahim Salah
Enzo Le Fée
Sergio Akieme 80'
Sergio Akieme 84'
85' Adrien Truffert
Mamadou Diakhon 88'
Junya Ito
Yaya Fofana 88'
Oumar Diakité
90' Fabian Rieder
Stats
|
|
|
---|---|---|
35% | Possession | 65% |
6 | Tirs | 15 |
4 | Tirs cadrés | 5 |
2 | Tirs non cadrés | 10 |
1 | Tirs bloqués | 8 |
4 | Arrêts | 2 |
6 | Tentatives de passe | 18 |
1 | Passes terminées | 528 |
76% | Passes réussies | 89% |
6 | Fautes | 15 |
1 | Cartons jaunes | 1 |
0 | Cartons rouges | 0 |
3 | Hors-jeu | 3 |
2 | Corners | 4 |
Composition
|
|
|
---|---|---|
94 Yehvann Diouf | Steve Mandanda 30 | |
33 A. Koné | Alidu Seidu 36 | |
24 Emmanuel Agbadou | Christopher Wooh 4 | |
5 Yunis Abdelhamid | Warmed Omari 23 | |
18 Sergio Akieme | Adrien Truffert 3 | |
15 Marshall Munetsi | Azor Matusiwa 6 | |
72 Amadou Koné | Enzo Le Fée 28 | |
10 Teddy Teuma | Amine Gouiri 10 | |
7 Junya Ito | Benjamin Bourigeaud 14 | |
22 Oumar Diakité | Desire Doué 33 | |
17 Keito Nakamura | Martin Terrier 7 | |
Banc | ||
14 Reda Khadra | Baptiste Santamaría 8 | |
25 Thibault De Smet | Gauthier Gallon 1 | |
32 Thomas Foket | Ludovic Blas 11 | |
8 Amir Richardson | Jeanuel Belocian 16 | |
27 Adama Bojang | Guela Doué 17 | |
53 A. Tchaptchet | Fabian Rieder 32 | |
67 Mamadou Diakhon | Ibrahim Salah 34 | |
71 Yaya Kader Fofana | Mathis Lambourde 39 | |
96 Alexandre Olliero | Bertuğ Yıldırım 99 | |
71 Y. Fofana |