Alexsandro Ribeiro 9'
36' R. Nzingoula
Ismaily 46'
Mitchel Bakker
Jonathan David 50'
Aïssa Mandi 67'
Thomas Meunier
Chuba Akpom 68'
Jonathan David
68' O. Maamma
Y. Mouanga
71' T. Sainte-Luce
75' N. Pays
R. Nzingoula
Matias Fernandez 76'
Hakon Arnar Haraldsson
76' W. Khazri
T. Coulibaly
78' K. Kouyaté
79' K. Kouyaté
Bafodé Diakité 84'
85' Wilfried Chancy Ndollo Bille
F. Sacko
Nabil Bentaleb 86'
Ayyoub Bouaddi
Stats
|
|
|
---|---|---|
76% | Possession | 24% |
18 | Tirs | 10 |
8 | Tirs cadrés | 3 |
3 | Tirs non cadrés | 6 |
7 | Tirs bloqués | 1 |
3 | Arrêts | 6 |
761 | Tentatives de passe | 233 |
687 | Passes terminées | 177 |
90% | Passes réussies | 76% |
7 | Fautes | 12 |
2 | Cartons jaunes | 3 |
0 | Cartons rouges | 0 |
0 | Hors-jeu | 2 |
7 | Corners | 1 |
Composition
|
|
|
---|---|---|
30 Lucas Chevalier | Benjamin Lecomte 40 | |
12 Thomas Meunier | Falaye Sacko 77 | |
18 Bafodé Diakité | Yael Mouanga 47 | |
4 Alexsandro Ribeiro | Kiki Kouyaté 4 | |
20 Mitchel Bakker | Modibo Sagnan 5 | |
26 André Gomes | Théo Sainte-Luce 17 | |
21 Benjamin André | Tanguy Coulibaly 70 | |
32 Ayyoub Bouaddi | Rabby Nzingoula 19 | |
10 Rémy Cabella | Joris Chotard 13 | |
9 Jonathan David | Téji Savanier 11 | |
7 Hakon Arnar Haraldsson | Andy Delort 9 | |
Banc | ||
2 Aïssa Mandi | Bamo Meïté 2 | |
5 Gabriel Gudmundsson | Wahbi Khazri 10 | |
6 Nabil Bentaleb | Jordan Ferri 12 | |
8 Angel Gomes | O. Maamma 14 | |
19 Matias Fernandez | Dimitry Bertaud 16 | |
17 Ngal'ayel Mukau | Nicolas Pays 18 | |
1 Vito Mannone | Junior Ndiaye 41 | |
24 Chuba Akpom | Théo Chennahi 44 | |
31 Ismaily |