12' J. Lefort
D. Ćaleta-Car 25'
A. Lacazette 55' (pén)
58' L. Raolisoa
62' E. Caumont
Z. Ould Khaled
62' F. El Melali
J. Ekomié
N. Matić 69'
T. Tessmann
A. Lacazette 72'
73' E. Biumla
O. Camara
C. Tolisso 78'
T. Almada
G. Mikautadze 79'
A. Lacazette
84' L. Machine
L. Raolisoa
84' P. Peter
E. Lepaul
Teo Barišić 89'
D. Ćaleta-Car
Abner 90'
R. Cherki
90' E. Caumont
Stats
|
|
|
---|---|---|
57% | Possession | 43% |
21 | Tirs | 13 |
4 | Tirs cadrés | 3 |
11 | Tirs non cadrés | 3 |
6 | Tirs bloqués | 7 |
3 | Arrêts | 2 |
487 | Tentatives de passe | 357 |
439 | Passes terminées | 308 |
90% | Passes réussies | 86% |
6 | Fautes | 4 |
1 | Cartons jaunes | 3 |
0 | Cartons rouges | 0 |
1 | Hors-jeu | 0 |
8 | Corners | 8 |
Composition
|
|
|
---|---|---|
1 Lucas Perri | M. Zinga 16 | |
98 A. Maitland-Niles | C. Arcus 2 | |
55 D. Ćaleta-Car | O. Camara 29 | |
19 M. Niakhaté | J. Lefort 21 | |
3 N. Tagliafico | F. Hanin 26 | |
15 T. Tessmann | L. Raolisoa 27 | |
7 J. Veretout | Z. Ould Khaled 12 | |
18 R. Cherki | M. Courcoul 5 | |
23 T. Almada | J. Allevinah 18 | |
11 M. Fofana | J. Ekomié 3 | |
10 A. Lacazette | E. Lepaul 19 | |
Banc | ||
31 N. Matić | Y. Fofana 30 | |
8 C. Tolisso | C. Hountondji 22 | |
41 Teo Barišić | E. Biumla 24 | |
4 P. Akouokou | F. El Melali 28 | |
16 Abner | L. Machine 34 | |
20 S. Kumbedi | P. Peter 35 | |
40 R. Descamps | E. Caumont 38 | |
50 L. Diarra | Y. Gaya 70 | |
69 G. Mikautadze |