| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 361 | |
| 2 | 316 | |
| 3 | 313 | |
| 4 | 301 | |
| 5 | 258 | |
|
| ||
| 6 | 245 | |
| 7 | 230 | |
| 8 | 224 | |
| 9 | 184 | |
| 10 | 180 | |
|
| ||
| 11 | 136 | |
| 12 | 124 | |
| 13 | 119 | |
| 14 | 119 | |
| 15 | 119 | |
| 16 | 119 | |
| 17 | 105 | |
| 18 | 90 | |
| 19 | 76 | |
| 20 | 63 | |
|
| ||
| 21 | 60 | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
|
| ||
| 31 | - | |
| 32 | - | |
Défilement horizontal
🍾 Nouveau side project : le Champagne Meter — découvrez les pays les plus en forme pour la Coupe du Monde sur champagnemeter.com
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 361 | |
| 2 | 316 | |
| 3 | 313 | |
| 4 | 301 | |
| 5 | 258 | |
|
| ||
| 6 | 245 | |
| 7 | 230 | |
| 8 | 224 | |
| 9 | 184 | |
| 10 | 180 | |
|
| ||
| 11 | 136 | |
| 12 | 124 | |
| 13 | 119 | |
| 14 | 119 | |
| 15 | 119 | |
| 16 | 119 | |
| 17 | 105 | |
| 18 | 90 | |
| 19 | 76 | |
| 20 | 63 | |
|
| ||
| 21 | 60 | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
|
| ||
| 31 | - | |
| 32 | - | |
Défilement horizontal