# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
1 (-) | 106 | |
2 (+1) | 104 | |
3 (+3) | 102 | |
4 (-) | 102 | |
5 (-) | 100 | |
6 (+2) | 100 | |
7 (-5) | 98 | |
8 (-1) | 98 | |
9 (-) | 96 | |
10 (-) | 96 | |
11 (-) | 94 | |
12 (+1) | 94 | |
13 (+1) | 92 | |
14 (+1) | 92 | |
15 (+1) | 92 | |
16 (+1) | 92 | |
17 (-5) | 92 | |
18 (+5) | 90 | |
19 (-1) | 90 | |
20 (-1) | 90 | |
21 (+4) | 90 | |
22 (+5) | 90 | |
23 (-3) | 88 | |
24 (-3) | 88 | |
25 (-3) | 88 | |
26 (-2) | 88 | |
27 (-1) | 88 | |
28 (-) | 86 | |
29 (-) | 86 | |
30 (+6) | 86 | |
31 (-1) | 84 | |
32 (-1) | 84 | |
33 (+6) | 84 | |
34 (-2) | 84 | |
35 (-2) | 84 | |
36 (-2) | 84 | |
37 (-2) | 84 | |
38 (+3) | 84 | |
39 (-1) | 82 | |
40 (+2) | 82 | |
41 (-1) | 82 | |
42 (+5) | 80 | |
43 (-) | 80 | |
44 (-) | 80 | |
45 (-) | 80 | |
46 (-) | 80 | |
47 (-10) | 78 | |
48 (+4) | 78 | |
49 (+4) | 78 | |
50 (-1) | 78 |
Défilement horizontal