Groupes Coupe du monde 2018


Groupe A Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. URU Uruguay 3 3 0 0 5 0 +5 9 -
2. RUS Russie 3 2 0 1 8 4 +4 6 -
3. KSA Arabie Saoudite 3 1 0 2 2 7 -5 3 -
4. EGY Égypte 3 0 0 3 2 6 -4 0 -

Défilement horizontal



Groupe B Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. ESP Espagne 3 1 2 0 6 5 +1 5 -
2. POR Portugal 3 1 2 0 5 4 +1 5 -
3. IRN Iran 3 1 1 1 2 2 0 4 -
4. MAR Maroc 3 0 1 2 2 4 -2 1 -

Défilement horizontal



Groupe C Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. FRA France 3 2 1 0 3 1 +2 7 -
2. DEN Danemark 3 1 2 0 2 1 +1 5 -
3. PER Pérou 3 1 0 2 2 2 0 3 -
4. AUS Australie 3 0 1 2 2 5 -3 1 -

Défilement horizontal



Groupe D Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. CRO Croatie 3 3 0 0 7 1 +6 9 -
2. ARG Argentine 3 1 1 1 3 5 -2 4 -
3. NGR Nigeria 3 1 0 2 3 4 -1 3 -
4. ISL Islande 3 0 1 2 2 5 -3 1 -

Défilement horizontal



Groupe E Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. BRA Brésil 3 2 1 0 5 1 +4 7 -
2. SUI Suisse 3 1 2 0 5 4 +1 5 -
3. SRB Serbie 3 1 0 2 2 4 -2 3 -
4. CRC Costa Rica 3 0 1 2 2 5 -3 1 -

Défilement horizontal



Groupe F Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. SWE Suède 3 2 0 1 5 2 +3 6 -
2. MEX Mexique 3 2 0 1 3 4 -1 6 -
3. KOR Corée du Sud 3 1 0 2 3 3 0 3 -
4. GER Allemagne 3 1 0 2 2 4 -2 3 -

Défilement horizontal



Groupe G Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. BEL Belgique 3 3 0 0 9 2 +7 9 -
2. ENG Angleterre 3 2 0 1 8 3 +5 6 -
3. TUN Tunisie 3 1 0 2 5 8 -3 3 -
4. PAN Panama 3 0 0 3 2 11 -9 0 -

Défilement horizontal



Groupe H Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. COL Colombie 3 2 0 1 5 2 +3 6 -
2. JPN Japon 3 1 1 1 4 4 0 4 -
3. SEN Sénégal 3 1 1 1 4 4 0 4 -
4. POL Pologne 3 1 0 2 2 5 -3 3 -

Défilement horizontal