| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 4996 | |
| 2 | 4834 | |
| 3 | 4663 | |
| 4 | 4649 | |
| 5 | 4647 | |
|
| ||
| 6 | 4538 | |
| 7 | 4518 | |
| 8 | 4512 | |
| 9 | 4509 | |
| 10 | 4496 | |
|
| ||
| 11 | 4494 | |
| 12 | 4455 | |
| 13 | 4447 | |
| 14 | 4438 | |
| 15 | 4436 | |
| 16 | 4435 | |
| 17 | 4427 | |
| 18 | 4418 | |
| 19 | 4415 | |
| 20 | 4391 | |
|
| ||
| 21 | 4391 | |
| 22 | 4385 | |
| 23 | 4380 | |
| 24 | 4375 | |
| 25 | 4373 | |
| 26 | 4349 | |
| 27 | 4326 | |
| 28 | 4326 | |
| 29 | 4324 | |
| 30 | 4308 | |
|
| ||
| 31 | 4305 | |
| 32 | 4304 | |
| 33 | 4296 | |
| 34 | 4289 | |
| 35 | 4283 | |
| 36 | 4277 | |
| 37 | 4275 | |
| 38 | 4275 | |
| 39 | 4272 | |
| 40 | 4266 | |
|
| ||
| 41 | 4264 | |
| 42 | 4243 | |
| 43 | 4231 | |
| 44 | 4229 | |
| 45 | 4227 | |
| 46 | 4225 | |
| 47 | 4213 | |
| 48 | 4211 | |
| 49 | 4208 | |
| 50 | 4200 | |
Défilement horizontal