# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
151 (-3) | 924 | |
152 (-3) | 924 | |
153 (-3) | 924 | |
154 (-3) | 921 | |
155 (-2) | 921 | |
156 (-2) | 921 | |
157 (-2) | 921 | |
158 (-2) | 921 | |
159 (-2) | 921 | |
160 (-2) | 921 | |
161 (-2) | 921 | |
162 (-2) | 921 | |
163 (-2) | 918 | |
164 (-2) | 918 | |
165 (-2) | 915 | |
166 (+78) | 912 | |
167 (-3) | 912 | |
168 (-3) | 912 | |
169 (-3) | 909 | |
170 (-3) | 906 | |
171 (-3) | 906 | |
172 (-3) | 906 | |
173 (+21) | 906 | |
174 (-4) | 906 | |
175 (-4) | 906 | |
176 (-4) | 903 | |
177 (-4) | 903 | |
178 (-4) | 903 | |
179 (-4) | 903 | |
180 (-4) | 903 | |
181 (-4) | 903 | |
182 (-4) | 900 | |
183 (-4) | 900 | |
184 (-4) | 900 | |
185 (-4) | 897 | |
186 (-4) | 897 | |
187 (-4) | 897 | |
188 (-4) | 897 | |
189 (+24) | 894 | |
190 (-5) | 894 | |
191 (-4) | 891 | |
192 (-4) | 891 | |
193 (-4) | 891 | |
194 (-4) | 891 | |
195 (-4) | 891 | |
196 (-4) | 891 | |
197 (-4) | 891 | |
198 (-3) | 891 | |
199 (-3) | 888 | |
200 (+74) | 888 |
Défilement horizontal