# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
251 (+5) | 1963 | |
252 (-12) | 1962 | |
253 (-11) | 1960 | |
254 (-10) | 1958 | |
255 (-9) | 1957 | |
256 (-45) | 1955 | |
257 (-8) | 1953 | |
258 (-8) | 1952 | |
259 (+10) | 1950 | |
260 (+12) | 1950 | |
261 (+4) | 1949 | |
262 (+4) | 1946 | |
263 (+13) | 1946 | |
264 (-11) | 1945 | |
265 (-20) | 1942 | |
266 (-7) | 1939 | |
267 (+11) | 1938 | |
268 (+23) | 1937 | |
269 (+12) | 1937 | |
270 (+9) | 1937 | |
271 (-9) | 1936 | |
272 (+8) | 1936 | |
273 (-10) | 1935 | |
274 (-1) | 1935 | |
275 (-1) | 1935 | |
276 (+7) | 1930 | |
277 (-2) | 1930 | |
278 (+8) | 1929 | |
279 (+5) | 1928 | |
280 (-13) | 1925 | |
281 (-11) | 1921 | |
282 (-11) | 1917 | |
283 (+21) | 1916 | |
284 (+17) | 1914 | |
285 (+2) | 1914 | |
286 (-18) | 1911 | |
287 (-10) | 1909 | |
288 (+5) | 1907 | |
289 (+20) | 1904 | |
290 (+4) | 1904 | |
291 (+7) | 1901 | |
292 (-38) | 1900 | |
293 (-5) | 1896 | |
294 (+8) | 1895 | |
295 (-6) | 1894 | |
296 (-14) | 1891 | |
297 (+8) | 1889 | |
298 (-61) | 1889 | |
299 (+7) | 1885 | |
300 (+7) | 1882 |
Défilement horizontal