# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
351 (+21) | 1742 | |
352 (+13) | 1738 | |
353 (-5) | 1738 | |
354 (+12) | 1737 | |
355 (-17) | 1730 | |
356 (+1) | 1729 | |
357 (+5) | 1728 | |
358 (+6) | 1724 | |
359 (+1) | 1722 | |
360 (+11) | 1718 | |
361 (+14) | 1718 | |
362 (-7) | 1716 | |
363 (-4) | 1713 | |
364 (-1) | 1709 | |
365 (+9) | 1703 | |
366 (-23) | 1700 | |
367 (-) | 1699 | |
368 (+13) | 1696 | |
369 (-33) | 1696 | |
370 (-24) | 1692 | |
371 (+8) | 1689 | |
372 (-16) | 1688 | |
373 (-5) | 1685 | |
374 (-5) | 1684 | |
375 (-17) | 1684 | |
376 (-6) | 1683 | |
377 (-) | 1681 | |
378 (+4) | 1676 | |
379 (+4) | 1674 | |
380 (-4) | 1667 | |
381 (-1) | 1654 | |
382 (+3) | 1652 | |
383 (-5) | 1648 | |
384 (+2) | 1646 | |
385 (+3) | 1643 | |
386 (+1) | 1628 | |
387 (+2) | 1622 | |
388 (+5) | 1614 | |
389 (-16) | 1612 | |
390 (+2) | 1605 | |
391 (-) | 1571 | |
392 (-2) | 1536 | |
393 (-9) | 1534 | |
394 (+2) | 1530 | |
395 (+10) | 1520 | |
396 (+6) | 1510 | |
397 (+2) | 1501 | |
398 (-) | 1500 | |
399 (+1) | 1499 | |
400 (+4) | 1492 |
Défilement horizontal