# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
251 (+24) | 2078 | |
252 (+7) | 2075 | |
253 (+10) | 2074 | |
254 (+30) | 2069 | |
255 (-11) | 2068 | |
256 (+10) | 2067 | |
257 (+16) | 2063 | |
258 (+24) | 2060 | |
259 (-22) | 2059 | |
260 (-8) | 2057 | |
261 (+27) | 2055 | |
262 (+18) | 2053 | |
263 (+18) | 2049 | |
264 (+10) | 2048 | |
265 (-18) | 2047 | |
266 (-31) | 2046 | |
267 (+16) | 2044 | |
268 (+17) | 2039 | |
269 (+26) | 2037 | |
270 (-2) | 2035 | |
271 (-15) | 2035 | |
272 (-15) | 2033 | |
273 (-15) | 2032 | |
274 (+15) | 2032 | |
275 (-3) | 2031 | |
276 (+16) | 2028 | |
277 (+30) | 2025 | |
278 (+15) | 2024 | |
279 (+15) | 2023 | |
280 (-15) | 2022 | |
281 (-26) | 2022 | |
282 (-37) | 2019 | |
283 (-12) | 2016 | |
284 (+13) | 2014 | |
285 (-23) | 2011 | |
286 (-22) | 2010 | |
287 (+12) | 2010 | |
288 (-10) | 2009 | |
289 (-47) | 2008 | |
290 (-3) | 2007 | |
291 (-21) | 2002 | |
292 (-2) | 2002 | |
293 (-2) | 1999 | |
294 (+11) | 1998 | |
295 (+11) | 1997 | |
296 (+15) | 1995 | |
297 (-21) | 1995 | |
298 (-19) | 1993 | |
299 (-61) | 1993 | |
300 (-4) | 1989 |
Défilement horizontal