# | Pseudo | Pts Points |
---|---|---|
301 (+8) | 1988 | |
302 (+20) | 1988 | |
303 (+7) | 1987 | |
304 (+11) | 1981 | |
305 (+12) | 1979 | |
306 (+10) | 1978 | |
307 (-5) | 1977 | |
308 (-22) | 1976 | |
309 (-6) | 1972 | |
310 (+18) | 1970 | |
311 (+9) | 1963 | |
312 (-12) | 1962 | |
313 (+10) | 1962 | |
314 (+7) | 1962 | |
315 (-17) | 1954 | |
316 (-47) | 1952 | |
317 (+14) | 1945 | |
318 (+6) | 1945 | |
319 (+14) | 1942 | |
320 (-12) | 1942 | |
321 (+22) | 1934 | |
322 (+15) | 1926 | |
323 (+21) | 1926 | |
324 (+1) | 1924 | |
325 (-21) | 1924 | |
326 (-13) | 1920 | |
327 (-1) | 1918 | |
328 (-14) | 1918 | |
329 (+12) | 1917 | |
330 (-29) | 1915 | |
331 (-13) | 1914 | |
332 (+2) | 1909 | |
333 (+16) | 1906 | |
334 (-4) | 1902 | |
335 (+29) | 1902 | |
336 (+10) | 1900 | |
337 (-10) | 1893 | |
338 (-26) | 1890 | |
339 (-10) | 1889 | |
340 (+8) | 1885 | |
341 (+37) | 1884 | |
342 (-10) | 1882 | |
343 (-24) | 1881 | |
344 (-8) | 1879 | |
345 (-6) | 1875 | |
346 (+6) | 1866 | |
347 (+6) | 1866 | |
348 (+11) | 1865 | |
349 (-14) | 1865 | |
350 (-12) | 1861 |
Défilement horizontal