Groupes Coupe du monde 2022


Groupe A Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. NED Pays-Bas 3 2 1 0 5 1 +4 7 -
2. SEN Sénégal 3 2 0 1 5 4 +1 6 -
3. ECU Équateur 3 1 1 1 4 3 +1 4 -
4. QAT Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0 -

Groupe B Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. ENG Angleterre 3 2 1 0 9 2 +7 7 -
2. États-Unis États-Unis 3 1 2 0 2 1 +1 5 -
3. IRN Iran 3 1 0 2 4 7 -3 3 -
4. WAL Pays de Galles 3 0 1 2 1 6 -5 1 -

Groupe C Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. ARG Argentine 3 2 0 1 5 2 +3 6 -
2. POL Pologne 3 1 1 1 2 2 0 4 -
3. MEX Mexique 3 1 1 1 2 3 -1 4 -
4. KSA Arabie Saoudite 3 1 0 2 3 5 -2 3 -

Groupe D Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. FRA France 3 2 0 1 6 3 +3 6 -
2. AUS Australie 3 2 0 1 3 4 -1 6 -
3. TUN Tunisie 3 1 1 1 1 1 0 4 -
4. DEN Danemark 3 0 1 2 1 3 -2 1 -

Groupe E Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. JPN Japon 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
2. ESP Espagne 3 1 1 1 9 3 +6 4 -
3. GER Allemagne 3 1 1 1 6 5 +1 4 -
4. CRC Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3 -

Groupe F Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. MAR Maroc 3 2 1 0 4 1 +3 7 -
2. CRO Croatie 3 1 2 0 4 1 +3 5 -
3. BEL Belgique 3 1 1 1 1 2 -1 4 -
4. CAN Canada 3 0 0 3 2 7 -5 0 -

Groupe G Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. BRA Brésil 3 2 0 1 3 1 +2 6 -
2. SUI Suisse 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
3. CMR Cameroun 3 1 1 1 4 4 0 4 -
4. SRB Serbie 3 0 1 2 5 8 -3 1 -

Groupe H Matchs »

  Jou G N P Bp Bc Diff Pts 5 derniers
1. POR Portugal 3 2 0 1 6 4 +2 6 -
2. KOR Corée du Sud 3 1 1 1 4 4 0 4 -
3. URU Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4 -
4. GHA Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3 -