Match 78
16es de finale
·
LIVE
39' A. Nordby Nusa
Dallas Stadium, Arlington
Arbitre: J. Valenzuela Sáez
Informations sur le match
80,000
·
Gazon synthétique
J. Valenzuela Sáez (VE)
36°C
·Ciel dégagé · 7 m/s
· 34%
Côte d’Ivoire
Norvège
Chronologie
Côte d’Ivoire
Norvège
39' A. Nordby Nusa
45+1' A. Nordby Nusa
60' A. Traoré
C. Inao Oulaï
60' S. Wahi
A. Bonny
Composition
Côte d’Ivoire
4-1-4-1
Entraîneur: Emerse Fae
9
A. Bonny
60' S. Wahi
11
Y. Diomande
26
C. Inao Oulaï
60' A. Traoré
8
F. Kessié
19
N. Pépé
18
I. Sangaré
3
G. Konan
20
E. Agbadou
7
K. Odilon
17
G. Doué
1
Y. Fofana
Norvège
4-3-3
Entraîneur: Ståle Solbakken
20
A. Nordby Nusa
9
E. Haaland
7
A. Sørloth
6
P. Berg
8
S. Berge
10
M. Ødegaard
5
D. Wolfe
17
T. Heggem
3
K. Vassbakk Ajer
16
M. Pedersen
1
Ø. Håskjold Nyland
Côte d’Ivoire
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | D | G. Doué | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | D | K. Odilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | E. Agbadou | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | G. Konan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | M | I. Sangaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | N. Pépé | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | F. Kessié | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | M | C. Inao Oulaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | Y. Diomande | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | A | A. Bonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | O. Diomande | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | J. Seri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | W. Singo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | S. Fofana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | A | S. Adingra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | A | S. Wahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | C. Operi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | A | O. Diakité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | A. Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | O. N'Dicka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | E. Guessand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | B. Touré | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | P. Guiagon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Y. Fofana | 1 | 3 |
| 16 | G | M. Kone | – | 3 |
| 23 | G | A. Lafont | – | 3 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Norvège
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D | M. Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | K. Vassbakk Ajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | T. Heggem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | D. Wolfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | M. Ødegaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | S. Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | P. Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A | A. Sørloth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 65% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | E. Haaland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | A. Nordby Nusa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | M | M. Thorsby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | L. Skiri Oestigaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | J. Strand Larsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | F. Aursnes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | F. Bjørkan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | K. Thorstvedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | T. Aasgaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | A. Schjelderup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | O. Bobb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | J. Hauge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | S. Langås | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | H. Falchener | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | J. Ryerson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ø. Håskjold Nyland | 3 | 3 |
| 12 | G | S. Tangvik | – | 3 |
| 13 | G | E. Selvik | – | 3 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Côte d’Ivoire
Norvège
1 Y. Fofana
Ø. Håskjold Nyland 1
17 G. Doué
M. Pedersen 16
7 K. Odilon
K. Vassbakk Ajer 3
20 E. Agbadou
T. Heggem 17
3 G. Konan
D. Wolfe 5
18 I. Sangaré
M. Ødegaard 10
19 N. Pépé
S. Berge 8
8 F. Kessié
P. Berg 6
26 C. Inao Oulaï
A. Sørloth 7
11 Y. Diomande
E. Haaland 9
9 A. Bonny
A. Nordby Nusa 20
Banc
21 O. N'Dicka
S. Tangvik 12
13 C. Operi
L. Skiri Oestigaard 4
15 A. Traoré
K. Thorstvedt 18
22 E. Guessand
J. Strand Larsen 11
10 S. Adingra
A. Schjelderup 21
2 O. Diomande
T. Aasgaard 19
16 M. Kone
F. Bjørkan 15
4 J. Seri
O. Bobb 22
5 W. Singo
E. Selvik 13
14 O. Diakité
J. Ryerson 26
6 S. Fofana
J. Hauge 23
23 A. Lafont
S. Langås 24
24 B. Touré
M. Thorsby 2
25 P. Guiagon
H. Falchener 25
12 S. Wahi
F. Aursnes 14
Publicité