Match 89
8ème de finale
FT
70' K. Mbappé (pén)
Philadelphia Stadium, Philadelphia
Arbitre: I. Tantashev
Informations sur le match
69,176
I. Tantashev (UZ)
36°C
·Ciel dégagé · 1 m/s
· 42%
Paraguay
France
Chronologie
Paraguay
France
19' B. Barcola
58' J. Canale Domínguez
O. Alderete Fernández
61' G. Caballero
J. Enciso
61' D. Doue
B. Barcola
67' D. Doue
Penalty awarded
70' K. Mbappé (pén)
71' G. Ávalos Stumpfs
M. Almirón Rejala
71' M. Magalhães Prado
D. Gómez Amarilla
81' K. Kone
84' M. Cherki
O. Dembélé
90+7' M. Olise
Composition
Paraguay
5-4-1
Entraîneur: Gustavo Julio Alfaro
19
J. Enciso
61' G. Caballero
23
M. Galarza Fonda
14
A. Cubas
8
D. Gómez Amarilla
71' M. Magalhães Prado
10
M. Almirón Rejala
71' G. Ávalos Stumpfs
6
J. Alonso Mujica
3
O. Alderete Fernández
58' J. Canale Domínguez
15
G. Gómez Portillo
2
V. Velázquez Ramos
4
J. Cáceres
12
O. Gill
France
4-2-3-1
Entraîneur: Didier Deschamps
10
K. Mbappé
12
B. Barcola
61' D. Doue
11
M. Olise
7
O. Dembélé
84' M. Cherki
14
A. Rabiot
6
K. Kone
3
L. Digne
17
W. Saliba
4
D. Upamecano
5
J. Koundé
16
M. Maignan
Paraguay
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | J. Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | D | V. Velázquez Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | D | G. Gómez Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | O. Alderete Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | J. Alonso Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | M. Almirón Rejala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | M | D. Gómez Amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 61% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | A. Cubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | M | M. Galarza Fonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | A | J. Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | F. Balbuena González | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A | R. Sosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | A. Sanabria Ayala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | M. Magalhães Prado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | D | J. Canale Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | D. Bobadilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | A. Romero Gamarra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | A. Arce Barrios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | B. Ojeda Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | G. Ávalos Stumpfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | A | G. Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | A | I. Pitta Saldívar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | A. Maidana Mendieta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | G | O. Gill | 4 | 5 |
| 1 | G | R. Fernández Torres | – | 5 |
| 22 | G | G. Olveira Echeverría | – | 5 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
France
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | J. Koundé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | D | D. Upamecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 94% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | D | W. Saliba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | L. Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | M | K. Kone | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 93% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | M | A. Rabiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | O. Dembélé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | M. Olise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 93% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | M | B. Barcola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | A | K. Mbappé | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | D | M. Gusto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | A. Tchouaméni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | M. Thuram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | M | N. Kanté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | I. Konaté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | W. Zaire Emery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | T. Hernández | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | D. Doue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | D | L. Hernández Pi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | J. Mateta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | M | M. Cherki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M | M. Akliouche | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | M. Lacroix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 16 | G | M. Maignan | 1 | 0 |
| 1 | G | B. Samba | – | 0 |
| 23 | G | R. Risser | – | 0 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Paraguay
France
12 O. Gill
M. Maignan 16
4 J. Cáceres
J. Koundé 5
2 V. Velázquez Ramos
D. Upamecano 4
15 G. Gómez Portillo
W. Saliba 17
3 O. Alderete Fernández
L. Digne 3
6 J. Alonso Mujica
K. Kone 6
10 M. Almirón Rejala
A. Rabiot 14
8 D. Gómez Amarilla
O. Dembélé 7
14 A. Cubas
M. Olise 11
23 M. Galarza Fonda
B. Barcola 12
19 J. Enciso
K. Mbappé 10
Banc
1 R. Fernández Torres
W. Zaire Emery 18
9 A. Sanabria Ayala
N. Kanté 13
16 D. Bobadilla
M. Cherki 24
25 I. Pitta Saldívar
M. Gusto 2
5 F. Balbuena González
M. Akliouche 25
17 A. Romero Gamarra
J. Mateta 22
7 R. Sosa
B. Samba 1
18 A. Arce Barrios
T. Hernández 19
21 G. Ávalos Stumpfs
I. Konaté 15
20 B. Ojeda Rodríguez
L. Hernández Pi 21
13 J. Canale Domínguez
A. Tchouaméni 8
26 A. Maidana Mendieta
D. Doue 20
11 M. Magalhães Prado
M. Thuram 9
22 G. Olveira Echeverría
M. Lacroix 26
24 G. Caballero
R. Risser 23
Publicité