Pronostics
Total général · Date limite: 2 Jul 2025 18:00
Classement · Individuel
| # | Pseudo | Points | Score pronostiqué |
|---|---|---|---|
| 51 | 1846 | 2 - 1 | |
| 52 | 1842 | 0 - 0 | |
| 53 | 1838 | 0 - 1🎯 | |
| 54 | 1827 | 1 - 1 | |
| 55 | 1824 | 1 - 2 | |
| 56 | 1811 | 1 - 2 | |
| 57 | 1803 | 0 - 2 | |
| 58 | 1800 | 2 - 3 | |
| 59 | 1747 | 1 - 2 | |
| 60 | 1722 | 1 - 2 | |
| 61 | 1717 | 2 - 1 | |
| 62 | 1712 | 2 - 1 | |
| 63 | 1698 | 1 - 0 | |
| 64 | 1697 | 0 - 3 | |
| 65 | 1685 | 2 - 1 | |
| 66 | 1685 | 1 - 1 | |
| 67 | 1668 | 0 - 2 | |
| 68 | 1661 | 2 - 0 | |
| 69 | 1621 | 2 - 1 | |
| 70 | 1608 | 2 - 1 | |
| 71 | 1602 | 2 - 1 | |
| 72 | 1582 | 2 - 0 | |
| 73 | 1525 | 2 - 1 | |
| 74 | 1503 | 2 - 1 | |
| 75 | 1498 | 1 - 0 | |
| 76 | 1398 | 2 - 0 | |
| 77 | 1398 | 0 - 1🎯 | |
| 78 | 1347 | 0 - 2 | |
| 79 | 1292 | 0 - 1🎯 | |
| 80 | 1286 | 0 - 2 | |
| 81 | 1205 | 3 - 0 | |
| 82 | 1127 | 2 - 0 | |
| 83 | 1105 | 1 - 2 | |
| 84 | 1068 | 2 - 2 | |
| 85 | 1041 | 2 - 2 | |
| 86 | 1016 | 0 - 2 | |
| 87 | 1006 | 2 - 0 | |
| 88 | 956 | 2 - 1 | |
| 89 | 944 | 2 - 1 | |
| 90 | 943 | 1 - 1 | |
| 91 | 924 | 0 - 1🎯 | |
| 92 | 831 | 2 - 1 | |
| 93 | 781 | 1 - 0 | |
| 94 | 637 | 2 - 0 | |
| 95 | 540 | 0 - 2 | |
| 96 | 507 | 1 - 1 | |
| 97 | 322 | 1 - 1 | |
| 98 | 242 | 1 - 2 | |
| 99 | 197 | 1 - 1 | |
| 100 | 192 | 1 - 0 |
Défilement horizontal