Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 14 / 51
27%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 9 / 30
30%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 112 112 238
Match de groupe 2 264 152 78
Match de groupe 3 380 116 242
8ème de finale 659 279 237
Quarts de finale 844 185 15
Demi-finales 874 30 194
Finale 904 30 82
Vainqueur 904 0 303
Meilleur buteur 904 0 303
Cartons jaunes 904 0 303
Cartons rouges 904 0 305
Total de buts 904 0 303
Total général 904 - 159
Publicité