Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 44
9%
Résultat correct (1/N/2) 20 / 44
45%
Buts domicile corrects 11 / 44
25%
Buts extérieur corrects 16 / 44
36%
Équipes correctes 9 / 24
38%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 151 151 90
Match de groupe 2 337 186 6
Match de groupe 3 474 137 164
8ème de finale 778 304 170
Quarts de finale 853 75 257
Demi-finales 853 0 304
Finale 853 0 299
Vainqueur 853 0 268
Meilleur buteur 853 0 267
Cartons jaunes 853 0 269
Cartons rouges 873 20 17
Total de buts 873 0 272
Total général 873 - 188
Publicité