Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 21 / 51
41%
Buts domicile corrects 16 / 51
31%
Buts extérieur corrects 18 / 51
35%
Équipes correctes 8 / 30
27%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 136 136 157
Match de groupe 2 273 137 127
Match de groupe 3 433 160 74
8ème de finale 767 334 71
Quarts de finale 901 134 139
Demi-finales 956 55 106
Finale 961 5 209
Vainqueur 961 0 304
Meilleur buteur 961 0 304
Cartons jaunes 961 0 304
Cartons rouges 966 5 155
Total de buts 966 0 304
Total général 966 - 104
Publicité