Publicité

Précision des pronostics


Score exact 7 / 51
14%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 12 / 51
24%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 7 / 30
23%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 124 124 194
Match de groupe 2 204 80 266
Match de groupe 3 365 161 69
8ème de finale 635 270 246
Quarts de finale 765 130 141
Demi-finales 875 110 8
Finale 935 60 8
Vainqueur 1010 75 3
Meilleur buteur 1030 20 2
Cartons jaunes 1030 0 74
Cartons rouges 1050 20 5
Total de buts 1050 0 89
Total général 1050 - 45
Publicité